| Período | Recaudación Neta AFIP | Recursos pendientes de ingreso * | Ingresos al BNA | Gastos bancarios | Recursos netos | Intereses ganados | Aportes del Tesoro Nacional | Ingresos Res. 26/09 ME.y.FP Dec. 54/09 | Recursos totales |
| Ago-01 | 67.828.000 | 67.828.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Sep-01 | 62.474.000 | 130.302.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Oct-01 | 39.710.000 | 185.000 | 169.827.000 | - | 169.827.000 | - | - | 169.827.000 | |
| Nov-01 | 40.794.000 | 940.000 | 40.039.000 | 10.000 | 40.029.000 | 69.194 | - | - | 40.098.194 |
| Dic-01 | 28.325.000 | 27.547.000 | 1.718.000 | 10.000 | 1.708.000 | 78.535 | - | - | 1.786.535 |
| Ene-02 | 57.464.000 | 7.685.000 | 77.326.000 | - | 77.326.000 | 55.698 | - | - | 77.381.698 |
| Feb-02 | 36.676.000 | 35.871.000 | 8.490.000 | 10.000 | 8.480.000 | 89.909 | - | - | 8.569.909 |
| Mar-02 | 38.347.000 | 61.717.000 | 12.501.000 | 10.000 | 12.491.000 | 74.723 | - | - | 12.565.723 |
| Abr-02 | 17.563.000 | 49.681.000 | 29.599.000 | 20.000 | 29.579.000 | 85.754 | - | - | 29.664.754 |
| May-02 | 84.951.000 | 35.590.000 | 99.042.000 | 10.000 | 99.032.000 | 67.434 | - | - | 99.099.434 |
| Jun-02 | 98.371.000 | 21.362.000 | 112.599.000 | 10.000 | 112.589.000 | 71.534 | - | - | 112.660.534 |
| Jul-02 | 88.698.000 | 32.070.000 | 77.990.000 | 10.000 | 77.980.000 | 127.198 | - | - | 78.107.198 |
| Ago-02 | 104.851.000 | 57.114.000 | 79.807.000 | 10.000 | 79.797.000 | 230.678 | - | - | 80.027.678 |
| Sep-02 | 99.203.000 | 48.336.000 | 107.981.000 | 10.000 | 107.971.000 | 155.399 | - | - | 108.126.399 |
| Oct-02 | 87.181.000 | 57.812.000 | 77.705.000 | 10.000 | 77.695.000 | 126.395 | - | - | 77.821.395 |
| Nov-02 | 104.811.000 | 42.946.000 | 119.677.000 | 10.000 | 119.667.000 | 127.741 | - | - | 119.794.741 |
| Dic-02 | 179.766.000 | 79.797.000 | 142.915.000 | - | 142.915.000 | 221.030 | - | - | 143.136.030 |
| Ene-03 | 49.411.000 | 50.536.000 | 78.672.000 | 10.000 | 78.662.000 | 283.060 | - | - | 78.945.060 |
| Feb-03 | 106.676.000 | 47.832.000 | 109.380.000 | 20.000 | 109.360.000 | -1.235.073 | - | - | 108.124.927 |
| Mar-03 | 107.666.000 | 65.173.000 | 90.325.000 | 10.000 | 90.315.000 | 111.586 | - | - | 90.426.586 |
| Abr-03 | 143.142.000 | 84.475.000 | 123.840.000 | 10.000 | 123.830.000 | 2.073.200 | - | - | 125.903.200 |
| May-03 | 116.383.000 | 49.008.000 | 151.850.000 | 10.000 | 151.840.000 | 1.586.516 | - | - | 153.426.516 |
| Jun-03 | 121.655.000 | 83.558.000 | 87.105.000 | 10.000 | 87.095.000 | 1.391.250 | - | - | 88.486.250 |
| Jul-03 | 114.810.000 | 84.786.000 | 113.582.000 | - | 113.582.000 | 633.386 | - | - | 114.215.386 |
| Ago-03 | 112.442.000 | 34.965.000 | 162.263.000 | 20.000 | 162.243.000 | 1.060.802 | - | - | 163.303.802 |
| Sep-03 | 116.993.000 | 80.212.000 | 71.746.000 | 10.000 | 71.736.000 | 1.035.208 | - | - | 72.771.208 |
| Oct-03 | 109.490.000 | 38.612.000 | 151.090.000 | - | 151.090.000 | 998.690 | - | - | 152.088.690 |
| Nov-03 | 117.362.000 | 41.624.000 | 114.350.000 | 10.000 | 114.340.000 | 1.066.852 | - | - | 115.406.852 |
| Dic-03 | 176.649.000 | 205.160.000 | 13.113.000 | 10.000 | 13.103.000 | 1.110.538 | - | - | 14.213.538 |
| Ene-04 | 52.297.000 | 33.888.000 | 223.569.000 | 20.000 | 223.549.000 | 827.967 | - | - | 224.376.967 |
| Feb-04 | 106.522.000 | 33.549.000 | 106.861.000 | - | 106.861.000 | 641.912 | - | - | 107.502.912 |
| Mar-04 | 103.803.000 | 33.521.000 | 103.831.000 | 10.000 | 103.821.000 | 394.264 | - | - | 104.215.264 |
| Abr-04 | 146.431.000 | 33.708.000 | 146.244.000 | 10.000 | 146.234.000 | 534.299 | - | - | 146.768.299 |
| May-04 | 137.447.000 | 34.945.000 | 136.210.000 | 10.000 | 136.200.000 | 527.788 | - | - | 136.727.788 |
| Jun-04 | 129.146.000 | 34.599.000 | 129.492.000 | 20.000 | 129.472.000 | 423.788 | - | - | 129.895.788 |
| Jul-04 | 132.150.000 | 33.532.000 | 133.217.000 | 10.000 | 133.207.000 | 703.953 | - | - | 133.910.953 |
| Ago-04 | 129.704.000 | 33.645.000 | 129.591.000 | 10.000 | 129.581.000 | 730.770 | - | - | 130.311.770 |
| Sep-04 | 128.467.000 | 33.729.000 | 128.383.000 | 10.000 | 128.373.000 | 861.085 | - | - | 129.234.085 |
| Oct-04 | 132.939.000 | 33.574.000 | 133.094.000 | 10.000 | 133.084.000 | 997.256 | - | - | 134.081.256 |
| Nov-04 | 147.529.000 | 33.520.000 | 147.583.000 | 10.000 | 147.573.000 | 1.167.682 | - | - | 148.740.682 |
| Dic-04 | 219.371.000 | 33.516.000 | 219.375.000 | 10.000 | 219.365.000 | 1.200.775 | - | - | 220.565.775 |
| Ene-05 | 61.314.000 | 33.546.000 | 61.283.000 | 10.000 | 61.273.000 | 1.160.417 | - | - | 62.433.417 |
| Feb-05 | 140.270.000 | 79.050.000 | 94.767.000 | - | 94.767.000 | 1.096.949 | - | - | 95.863.949 |
| Mar-05 | 131.275.000 | 35.604.067 | 174.720.933 | 20.000 | 174.700.933 | 1.202.039 | - | - | 175.902.972 |
| Abr-05 | 165.651.000 | 35.538.067 | 165.717.000 | - | 165.717.000 | 1.174.248 | - | - | 166.891.248 |
| May-05 | 156.928.000 | 35.540.067 | 156.926.000 | 10.000 | 156.916.000 | 1.093.045 | - | - | 158.009.045 |
| Jun-05 | 78.725.000 | 100.172.067 | 14.093.000 | 20.000 | 14.073.000 | 1.227.813 | - | - | 15.300.813 |
| Jul-05 | 182.124.000 | 19.030.754 | 263.265.313 | - | 263.265.313 | 1.358.592 | - | - | 264.623.905 |
| Ago-05 | 140.850.000 | 19.056.754 | 140.824.000 | 20.000 | 140.804.000 | 1.598.168 | - | - | 142.402.168 |
| Sep-05 | 155.244.000 | 19.072.754 | 155.228.000 | - | 155.228.000 | 1.553.232 | - | - | 156.781.232 |
| Oct-05 | 221.631.000 | 19.083.754 | 221.620.000 | 20.000 | 221.600.000 | 1.447.187 | - | - | 223.047.187 |
| Nov-05 | 208.276.000 | 19.066.754 | 208.293.000 | 10.000 | 208.283.000 | - | - | - | 208.283.000 |
| Dic-05 | 332.264.000 | 19.097.754 | 332.233.000 | 10.000 | 332.223.000 | 1.545.205 | - | - | 333.768.205 |
| Ene-06 | 39.445.000 | 19.046.754 | 39.496.000 | 10.000 | 39.486.000 | 745.890 | - | - | 40.231.890 |
| Feb-06 | 152.528.000 | 21.091.754 | 150.483.000 | - | 150.483.000 | - | - | - | 150.483.000 |
| Mar-06 | 135.045.000 | 19.060.754 | 137.076.000 | 20.000 | 137.056.000 | 1.294.521 | - | - | 138.350.521 |
| Abr-06 | 181.877.000 | 19.086.754 | 181.851.000 | - | 181.851.000 | 745.890 | - | - | 182.596.890 |
| May-06 | 161.807.000 | 19.058.754 | 161.835.000 | 10.000 | 161.825.000 | 149.061 | - | - | 161.974.061 |
| Jun-06 | 183.642.000 | 19.060.754 | 183.640.000 | 10.000 | 183.630.000 | 1.285.435 | - | - | 184.915.435 |
| Jul-06 | 171.059.000 | 19.105.754 | 171.014.000 | 10.000 | 171.004.000 | - | 86.000.000 | - | 257.004.000 |
| Ago-06 | 162.620.000 | 19.075.754 | 162.650.000 | 20.000 | 162.630.000 | - | 103.196.000 | - | 265.826.000 |
| Sep-06 | 163.897.000 | 19.071.754 | 163.901.000 | - | 163.901.000 | - | 64.598.000 | - | 228.499.000 |
| Oct-06 | 163.262.000 | 18.639.022 | 163.694.732 | 10.000 | 163.684.732 | - | 20.000.000 | - | 183.684.732 |
| Nov-06 | 169.807.000 | 18.621.022 | 169.825.000 | - | 169.825.000 | - | 97.948.092 | - | 267.773.092 |
| Dic-06 | 295.477.000 | 69.955.022 | 244.143.000 | - | 244.143.000 | - | 92.299.999 | - | 336.442.999 |
| Ene-07 | 49.248.000 | 18.571.122 | 100.631.900 | - | 100.631.900 | - | - | - | 100.631.900 |
| Feb-07 | 166.204.000 | 18.669.122 | 166.106.000 | - | 166.106.000 | - | 107.000.000 | - | 273.106.000 |
| Mar-07 | 147.998.000 | 18.670.122 | 147.997.000 | - | 147.997.000 | - | 221.800.000 | - | 369.797.000 |
| Abr-07 | 190.563.000 | 18.667.122 | 190.566.000 | - | 190.566.000 | - | - | - | 190.566.000 |
| May-07 | 175.710.000 | 18.624.122 | 175.753.000 | 60.000 | 175.693.000 | - | 157.000.000 | - | 332.693.000 |
| Jun-07 | 199.506.000 | 18.717.122 | 199.413.000 | - | 199.413.000 | - | 174.000.000 | - | 373.413.000 |
| Jul-07 | 201.457.000 | 18.586.122 | 201.588.000 | - | 201.588.000 | - | 117.000.000 | - | 318.588.000 |
| Ago-07 | 229.431.000 | 16.628.322 | 229.388.800 | - | 229.388.800 | - | 63.000.000 | - | 292.388.800 |
| Sep-07 | 173.686.000 | 18.620.322 | 173.694.000 | 50.000 | 173.644.000 | - | 283.764.798 | - | 457.408.798 |
| Oct-07 | 205.320.000 | 18.595.322 | 205.345.000 | 10.000 | 205.335.000 | - | 320.000.000 | - | 525.335.000 |
| Nov-07 | 213.564.000 | 18.741.322 | 213.418.000 | 10.000 | 213.408.000 | - | 21.235.202 | - | 234.643.202 |
| Dic-07 | 247.788.000 | 18.654.322 | 247.875.000 | 10.000 | 247.865.000 | - | 181.000.000 | - | 428.865.000 |
| Ene-08 | 128.134.000 | 18.588.722 | 128.199.600 | 20.000 | 128.179.600 | - | 218.164.798 | - | 346.344.398 |
| Feb-08 | 251.499.000 | 18.643.922 | 251.443.800 | - | 251.443.800 | - | 346.060.550 | - | 597.504.350 |
| Mar-08 | 224.926.000 | 18.731.422 | 224.838.500 | - | 224.838.500 | 132.049 | 253.939.449 | - | 478.909.998 |
| Abr-08 | 242.585.000 | 18.686.422 | 242.630.000 | 20.000 | 242.610.000 | 1.206.988 | 175.324.000 | - | 419.160.988 |
| May-08 | 250.377.000 | 18.672.422 | 250.391.000 | - | 250.391.000 | 2.299.035 | 175.323.000 | - | 428.013.035 |
| Jun-08 | 245.379.000 | 18.699.422 | 245.352.000 | 20.000 | 245.332.000 | 1.481.237 | 160.000.000 | - | 406.813.237 |
| Jul-08 | 208.553.000 | 18.616.600 | 208.635.822 | 10.000 | 208.625.822 | 2.087.620 | 153.018.010 | - | 363.731.452 |
| Ago-08 | 267.138.000 | 18.612.800 | 267.141.800 | 10.000 | 267.131.800 | 3.400.552 | 153.086.306 | - | 432.618.658 |
|
Sep-08 |
262.261.000 | 18.625.610 | 262.248.190 | 10.000 | 262.238.190 | 2.592.165 | 189.000.685 | - | 453.831.040 |
| Oct-08 | 211.207.000 | 18.612.960 | 211.219.650 | 10.000 | 211.209.650 | 2.364.146 | 413.326.432 | - | 626.900.228 |
| Nov-08 | 199.861.000 | 18.596.820 | 199.877.140 | 10.000 | 199.867.140 | 2.293.030 | 195.191.457 | - | 397.351.627 |
| Dic-08 | 434.909.000 | 18.538.160 | 434.967.660 | 10.000 | 434.957.660 | 2.139.761 | 303.735.059 | - | 740.832.480 |
| Ene-09 | 105.349.000 | 18.537.960 | 105.349.200 | 10.000 | 105.339.200 | 1.022.430 | 270.676.317 | - | 377.037.947 |
| Feb-09 | 278.331.000 | 24.115.490 | 272.753.470 | 10.000 | 272.743.470 | 309.609 | 254.000.000 | - | 527.053.079 |
| Mar-09 | 244.902.000 | 18.539.890 | 250.477.600 | - | 250.477.600 | 6.107.160 | 200.000.000 | - | 456.584.760 |
| Abr-09 | 310.089.000 | 21.988.790 | 306.640.100 | 20.000 | 306.620.100 | - | 267.000.000 | 1.000.000.000 | 1.573.620.100 |
| May-09 | 272.485.000 | 18.537.790 | 275.936.000 | 10.000 | 275.926.000 | - | 235.000.000 | - | 510.926.000 |
| Jun-09 | 262.850.000 | 18.537.490 | 262.850.300 | 10.000 | 262.840.300 | 7.680.639 | 280.503.390 | 1.500.000.000 | 2.051.024.329 |
| Jul-09 | 271.339.000 | 18.537.190 | 271.339.300 | 10.000 | 271.329.300 | - | 439.000.000 | - | 710.329.300 |
| Ago-09 | 264.146.000 | 18.563.590 | 264.119.600 | 10.000 | 264.109.600 | 4.394.112 | 326.871.118 | - | 595.374.830 |
| Sep-09 | 302.180.000 | 18.509.790 | 302.233.800 | - | 302.223.800 | 21.447.631 | 283.000.000 | - | 606.671.431 |
| Oct-09 | 306.177.000 | 18.513.590 | 306.173.200 | 20.000 | 306.153.200 | 1.923.993 | 303.840.000 | - | 611.917.193 |
| Nov-09 | 306.958.000 | 18.512.790 | 306.958.800 | - | 306.958.800 | 2.351.795 | 295.000.000 | 300.000.000 | 904.310.595 |
| Dic-09 | 545.240.000 | 18.511.590 | 545.241.200 | 28.578 | 545.212.622 | 18.928.472 | 320.392.746 | - | 884.533.840 |
| Ene-10 | 128.419.000 | 18.512.790 | 128.417.800 | 10.000 | 128.407.800 | - | 288.607.254 | - | 418.262.351 |
| Feb-10 | 333.343.000 | 18.514.790 | 333.341.000 | 10.000 | 333.331.000 | 1.247.297 | 277.000.000 | 300.000.000 | 911.578.297 |
| Mar-10 | 317.575.000 | 18.513.790 | 317.576.000 | 10.000 | 317.566.000 | 1.078.804 | 524.890.311 | - | 843.535.115 |
| Abr-10 | 414.307.000 | 18.518.790 | 414.302.000 | 10.000 | 414.292.000 | 3.563.152 | 503.920.091 | 199.750.000 | 1.121.525.243 |
| May-10 | 374.858.000 | 18.517.790 | 374.859.000 | 10.000 | 374.849.000 | 3.654.018 | 509.914.468 | 90.270.000 | 978.687.486 |
| ** Jun-10 | 350.309.000 | 18.516.790 | 350.310.000 | 10.000 | 350.300.000 | 1.727.582 | 490.275.130 | 90.270.000 | 932.572.712 |
|
Total |
18.666.677.000 | 18.516.790 | 18.648.160.210 | 1.038.578 | 18.647.121.632 | 134.819.741 | 10.915.902.662 | 3.480.290.000 | 33.178.134.035 |
|
Montos expresados en pesos. |
|||||||||
F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página