| Período | Recaudación AFIP * | Recursos pendientes de ingreso** |
Ingresos al BNA | Gastos Bancarios | Recursos netos | Intereses Ganados | Colocación del Val. Rep. De Deuda |
Recursos Totales |
| Enero-02 | 3.539.000 | 3.539.000 | - | - | - | - | - | - |
| Febrero-02 | 10.312.000 | 13.851.000 | - | - | - | - | - | - |
| Marzo-02 | 32.790.000 | 31.102.000 | 15.539.000 | - | 15.539.000 | - | - | 15.539.000 |
| Abril-02 | 6.907.000 | 28.001.000 | 10.008.000 | 10.000 | 9.998.000 | - | - | 9.998.000 |
| Mayo-02 | 39.728.000 | 40.158.000 | 27.571.000 | 10.000 | 27.561.000 | - | - | 27.561.000 |
| Junio-02 | 22.557.000 | 3.544.000 | 59.171.000 | 10.000 | 59.161.000 | - | - | 59.161.000 |
| Julio-02 | 23.185.000 | 6.478.000 | 20.251.000 | 10.000 | 20.241.000 | - | - | 20.241.000 |
| Agosto-02 | 23.835.000 | 24.089.000 | 6.224.000 | 10.000 | 6.214.000 | 1.869.880 | - | 8.083.880 |
| Septiembre-02 | 24.922.000 | 21.640.000 | 27.371.000 | 10.000 | 27.361.000 | 799.890 | - | 28.160.890 |
| Octubre-02 | 21.846.000 | 20.381.000 | 23.105.000 | 10.000 | 23.095.000 | - | - | 23.095.000 |
| Noviembre-02 | 24.647.000 | 21.339.000 | 23.689.000 | 10.000 | 23.679.000 | 123.301 | - | 23.802.301 |
| Diciembre-02 | 32.869.000 | 19.841.000 | 34.367.000 | 10.000 | 34.357.000 | 953.041 | - | 35.310.041 |
| Enero-03 | 16.522.000 | 15.269.000 | 21.094.000 | 10.000 | 21.084.000 | 1.412.940 | - | 22.496.940 |
|
Febrero-03 |
25.729.000 | 15.735.000 | 25.263.000 | 10.000 | 25.253.000 | 2.049.895 | - | 27.302.895 |
| Marzo-03 | 22.667.000 | 15.867.000 | 22.535.000 | 10.000 | 22.525.000 | 978.278 | - | 23.503.278 |
| Abril-03 | 21.773.000 | 16.628.000 | 21.012.000 | 10.000 | 21.002.000 | 2.925.562 | - | 23.927.562 |
| Mayo-03 | 24.924.000 | 18.069.000 | 23.483.000 | 10.000 | 23.473.000 | 2.282.563 | - | 25.755.563 |
| Junio-03 | 23.093.000 | 20.896.000 | 20.266.000 | 10.000 | 20.256.000 | 1.444.913 | - | 21.700.913 |
| Julio-03 | 22.676.000 | 16.067.000 | 27.505.000 | 10.000 | 27.495.000 | 517.877 | - | 28.012.877 |
| Agosto-03 | 25.158.900 | 12.161.900 | 29.064.000 | 10.000 | 29.054.000 | 837.415 | - | 29.891.415 |
| Septiembre-03 | 26.645.000 | 11.967.900 | 26.839.000 | 10.000 | 26.829.000 | 666.923 | - | 27.495.923 |
| Octubre-03 | 24.654.508 | 12.129.408 | 24.493.000 | 10.000 | 24.483.000 | 749.671 | - | 25.232.671 |
| Noviembre-03 | 27.321.596 | 12.231.004 | 27.220.000 | 10.000 | 27.210.000 | 859.934 | - | 28.069.934 |
| Diciembre-03 | 34.693.000 | 11.898.004 | 35.036.000 | 10.000 | 35.026.000 | 817.116 | - | 35.843.116 |
| Enero-04 | 18.283.504 | 11.845.118 | 18.326.390 | 10.000 | 18.316.390 | 604.710 | - | 18.921.100 |
| Febrero-04 | 28.053.988 | 12.220.496 | 27.678.610 | 10.000 | 27.668.610 | 435.474 | - | 28.104.084 |
| Marzo-04 | 24.183.229 | 12.204.725 | 24.199.000 | 10.000 | 24.189.000 | 338.986 | - | 24.527.986 |
| Abril-04 | 26.979.414 | 12.189.139 | 26.995.000 | 10.000 | 26.985.000 | 398.951 | - | 27.383.951 |
| Mayo-04 | 24.491.970 | 12.189.109 | 24.492.000 | 10.000 | 24.482.000 | 392.859 | - | 24.874.859 |
| Junio-04 | 27.790.000 | 12.331.109 | 27.648.000 | 10.000 | 27.638.000 | 333.579 | - | 27.971.579 |
| Julio-04 | 25.445.000 | 12.187.109 | 25.585.000 | 10.000 | 25.575.000 | 547.953 | - | 26.122.953 |
| Agosto-04 | 27.559.294 | 12.129.403 | 27.621.000 | 10.000 | 27.611.000 | 580.696 | - | 28.191.696 |
| Septiembre-04 | 26.271.000 | 12.135.403 | 26.264.000 | 10.000 | 26.254.000 | 653.077 | - | 26.907.077 |
| Octubre-04 | 27.194.000 | 12.123.403 | 27.207.000 | 10.000 | 27.197.000 | 741.406 | - | 27.938.406 |
| Noviembre-04 | 26.650.000 | 12.142.403 | 26.631.000 | 10.000 | 26.621.000 | 866.514 | - | 27.487.514 |
|
Diciembre-04 |
44.544.000 | 12.143.403 | 44.549.000 | 10.000 | 44.539.000 | 988.214 | - | 45.527.214 |
| Enero-05 | 14.321.000 | 12.159.403 | 14.299.000 | 10.000 | 14.289.000 | 979.526 | - | 15.268.526 |
| Febrero-05 | 28.246.000 | 16.756.403 | 23.649.000 | 10.000 | 23.639.000 | 929.234 | - | 24.568.234 |
| Marzo-05 | 25.291.000 | 12.178.403 | 29.869.000 | 10.000 | 29.859.000 | 1.137.510 | - | 30.996.510 |
| Abril-05 | 27.151.000 | 12.192.403 | 27.137.000 | 10.000 | 27.127.000 | 1.072.649 | - | 28.199.649 |
| Mayo-05 | 27.242.000 | 12.182.403 | 27.226.000 | 10.000 | 27.216.000 | 1.146.468 | - | 28.362.468 |
| Junio-05 | 27.096.000 | 12.216.403 | 27.088.000 | 10.000 | 27.078.000 | 1.260.680 | - | 28.338.680 |
| Julio-05 | 27.926.000 | 12.220.503 | 27.921.900 | 10.000 | 27.911.900 | 1.488.213 | - | 29.400.113 |
| Agosto-05 | 27.109.000 | 12.243.503 | 27.086.000 | 10.000 | 27.076.000 | 1.808.715 | - | 28.884.715 |
| Septiembre-05 | 30.473.000 | 12.270.503 | 30.446.000 | 10.000 | 30.436.000 | 1.873.508 | - | 32.309.508 |
| Octubre-05 | 28.152.000 | 12.247.503 | 28.169.000 | 10.000 | 28.159.000 | 1.486.324 | - | 29.645.324 |
| Noviembre-05 | 30.097.000 | 13.404.503 | 28.946.000 | 10.000 | 28.936.000 | 1.583.909 | - | 30.519.909 |
| *** Diciembre-05 | 48.265.000 | 16.015.503 | 45.654.000 | 10.000 | 45.644.000 | 1.288.511 | - | 46.932.511 |
| Enero-06 | 12.159.000 | 16.024.503 | 12.150.000 | 10.000 | 12.140.000 | 1.224.790 | - | 13.364.790 |
| Febrero-06 | 32.014.000 | 16.036.503 | 32.002.000 | 10.000 | 31.992.000 | 1.728.174 | - | 33.720.174 |
| Marzo-06 | 27.669.000 | 16.049.503 | 27.656.000 | 10.000 | 27.646.000 | 1.594.248 | - | 29.240.248 |
| Abril-06 | 29.923.000 | 16.050.503 | 29.922.000 | 10.000 | 29.912.000 | 1.604.708 | - | 31.516.708 |
| Mayo-06 | 28.090.000 | 16.053.503 | 28.087.000 | 10.000 | 28.077.000 | 1.524.595 | - | 29.601.595 |
| Junio-06 | 29.615.000 | 16.065.503 | 29.603.000 | 10.000 | 29.593.000 | 2.124.245 | - | 31.717.245 |
| Julio-06 | 30.308.000 | 16.074.503 | 30.299.000 | 10.000 | 30.289.000 | 1.611.598 | - | 31.900.598 |
|
Agosto-06 |
29.207.000 | 16.084.503 | 29.197.000 | 10.000 | 29.187.000 | 1.762.363 | - | 30.949.363 |
|
Septiembre-06 |
34.334.000 | 16.084.503 | 34.334.000 | 10.000 | 34.324.000 | 2.007.727 | - | 36.331.727 |
|
Octubre-06 |
29.984.000 | 16.055.503 | 30.013.000 | 10.000 | 30.003.000 | 1.643.408 | - | 31.646.408 |
|
Noviembre-06 |
30.783.000 | 16.061.503 | 30.777.000 | 10.000 | 30.767.000 | 1.499.777 | - | 32.266.777 |
|
Diciembre-06 |
53.925.000 | 24.692.503 | 45.294.000 | 10.000 | 45.284.000 | 1.831.987 | - | 47.115.987 |
|
Enero-07 |
17.524.000 | 16.070.503 | 26.146.000 | 10.000 | 26.136.000 | 1.354.192 | - | 27.490.192 |
|
Febrero-07 |
33.423.000 | 16.092.503 | 33.401.000 | 10.000 | 33.391.000 | 1.659.573 | - | 35.050.573 |
|
Marzo-07 |
27.788.000 | 16.152.503 | 27.728.000 | 10.000 | 27.718.000 | 2.486.511 | - | 30.204.511 |
|
Abril-07 |
32.333.000 | 16.200.503 | 32.285.000 | 10.000 | 32.275.000 | 2.129.985 | - | 34.404.985 |
|
Mayo-07 |
30.387.000 | 16.199.503 | 30.371.000 | 10.000 | 30.361.000 | 2.070.742 | - | 32.431.742 |
|
Junio-07 |
31.638.000 | 16.556.503 | 31.298.000 | 10.000 | 31.288.000 | 2.422.731 | - | 33.710.731 |
|
Julio-07 |
32.132.000 | 16.235.503 | 32.453.000 | 10.000 | 32.443.000 | 1.626.631 | - | 34.069.631 |
|
Agosto-07 |
34.121.000 | 16.250.503 | 34.106.000 | 10.000 | 34.096.000 | 2.451.913 | - | 36.547.913 |
|
Septiembre-07 |
33.260.000 | 16.269.503 | 33.241.000 | 10.000 | 33.231.000 | 1.328.176 | - | 34.559.176 |
|
Octubre-07 |
30.548.000 | 16.288.503 | 30.529.000 | 10.000 | 30.519.000 | 1.978.443 | - | 32.497.443 |
|
Noviembre-07 |
34.965.000 | 16.313.503 | 34.940.000 | 10.000 | 34.930.000 | 1.812.065 | - | 36.742.065 |
|
Diciembre-07 |
49.568.000 | 17.046.503 | 48.835.000 | 20.000 | 48.825.000 | 416.647 | - | 49.241.647 |
|
Enero-08 |
26.669.000 | 16.377.503 | 27.338.000 | - | 27.338.000 | 2.258.150 | - | 29.596.150 |
|
Febrero-08 |
33.058.000 | 16.426.503 | 33.009.000 | 10.000 | 32.999.000 | 859.484 | - | 33.858.484 |
|
Marzo-08 |
35.515.000 | 16.942.003 | 34.999.500 | 10.000 | 34.989.500 | 1.405.936 | - | 36.395.436 |
|
Abril-08 |
35.397.000 | 16.459.003 | 35.797.000 | 10.000 | 35.787.000 | 1.705.795 | - | 37.492.795 |
|
Mayo-08 |
35.318.000 | 16.683.003 | 35.177.000 | 10.000 | 35.167.000 | 1.932.647 | - | 37.099.647 |
|
Junio-08 |
35.259.000 | 16.728.003 | 35.214.000 | 10.000 | 35.204.000 | 1.050.823 | - | 36.254.823 |
|
Julio-08 |
35.960.000 | 16.758.003 | 35.930.000 | 10.000 | 35.920.000 | 2.159.609 | - | 38.079.609 |
|
Agosto-08 |
39.356.000 | 17.138.103 | 38.975.900 | 10.000 | 38.965.900 | 1.874.307 | - | 40.840.207 |
|
Septiembre-08 |
38.096.000 | 54.230.429 | 1.003.674 | 10.000 | 993.674 | 2.096.709 | - | 3.090.383 |
|
Octubre-08 |
41.085.000 | 17.091.813 | 78.223.616 | 10.000 | 78.213.616 | 2.079.200 | - | 80.292.816 |
|
Noviembre-08 |
39.874.000 | 17.104.023 | 39.861.790 | - | 39.861.790 | 1.209.897 | - | 41.071.687 |
|
Diciembre-08 |
68.712.000 | 17.104.643 | 68.711.380 | 20.000 | 68.691.380 | 2.293.656 | - | 70.985.036 |
|
Enero-09 |
21.280.000 | 17.105.543 | 21.279.100 | 10.000 | 21.269.100 | 1.805.031 | - | 23.074.131 |
|
Febrero-09 |
45.084.000 | 17.105.243 | 45.084.300 | 10.000 | 45.074.300 | 1.627.855 | - | 46.702.156 |
|
Marzo-09 **** |
37.054.000 | 17.536.543 | 36.622.700 | 313.716 | 36.308.984 | 1.198.961 | - | 37.507.945 |
|
Abril-09 **** |
43.697.000 | 17.533.743 | 43.699.800 | 69.284 | 43.630.516 | 1.728.416 | - | 45.358.932 |
|
Mayo-09 |
41.994.000 | 17.534.543 | 41.993.200 | 10.000 | 41.983.200 | 1.024.065 | - | 43.007.265 |
|
Junio-09 |
41.270.000 | 17.533.743 | 41.270.800 | 10.000 | 41.260.800 | 1.171.455 | - | 42.432.255 |
|
Julio-09 |
43.064.000 | 17.533.143 | 43.064.600 | 10.000 | 43.054.600 | 866.698 | - | 43.921.298 |
|
Agosto-09 **** |
44.765.000 | 18.036.643 | 44.261.500 | 158.461 | 44.103.039 | 419.917 | - | 44.522.956 |
|
Septiembre-09 **** |
46.384.000 | 18.764.743 | 45.655.900 | 16.359 | 45.639.541 | 361.370 | - | 46.000.911 |
|
Octubre-09 **** |
46.271.000 | 18.763.943 | 46.271.800 | 10.000 | 46.261.800 | 408.203 | - | 46.670.003 |
|
Noviembre-09 **** |
49.921.000 | 18.767.743 | 49.917.200 | 48.756 | 49.868.444 | 408.203 | - | 50.276.647 |
|
Diciembre-09 **** |
76.895.000 | 18.763.943 | 76.898.800 | 20.833 | 76.877.967 | - | - | 76.877.967 |
|
Enero-10 |
25.843.000 | 18.765.643 | 25.841.300 | 10.000 | 25.831.300 | 443.354 | - | 26.274.654 |
|
Febrero-10 **** |
56.345.000 | 18.763.843 | 56.346.800 | 84.175 | 56.262.625 | 373.073 | - | 56.635.698 |
|
Marzo-10 **** |
50.455.000 | 19.064.843 | 50.154.000 | 6.774.899 | 43.779.101 | 396.499 | 200.400.000 | 244.175.600 |
|
Abril-10 **** |
50.396.000 | 19.390.843 | 50.070.000 | 410.155 | 49.659.845 | 389.711 | 199.800.00 | 249.849.556 |
|
Mayo-10 **** |
50.005.000 | 19.389.843 | 50.006.000 | 23.297 | 49.982.703 | 385.185 | - | 50.367.888 |
|
*** Junio-10 **** |
55.958.000 | 19.396.843 | 55.951.000 | 25.186 | 55.925.814 | 1.204.156 | 199.800.000 | 256.929.970 |
|
Total |
3.278.486.403 | 19.396.843 | 3.259.089.560 | 8.825.121 | 3.250.264.439 | 119.260.458 | 600.000.000 | 3.969.524.897 |
|
Montos expresados en pesos. |
||||||||
F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página