| Período | Corredor Vial N° 1 | Corredor Vial N° 2 | Corredor Vial N° 3 | Corredor Vial N° 4 | Corredor Vial N° 5 | Corredor Vial N° 6 | Corredor Vial N° 7 | Corredor Vial N° 8 | Total Período |
| Junio-10 | 3.753.816 | 1.138.416 | 2.121.042 | 1.715.358 | 5.491.653 | 3.578.307 | 1.650.462 | 1.406.967 | 20.856.021 |
| Julio-10 | 2.779.641 | 518.424 | 1.075.068 | 1.394.207 | 2.887.343 | 1.858.423 | 902.075 | 1.670.244 | 13.085.425 |
| Agosto-10 | 2.224.300 | 517.538 | 1.208.008 | 1.250.576 | 3.325.294 | 1.255.943 | 987.718 | 1.620.930 | 12.390.307 |
| Septiembre-10 | 2.093.701 | 517.204 | 1.080.108 | 1.136.353 | 2.186.856 | 1.929.346 | 867.527 | 2.985.246 | 12.796.341 |
| Octubre-10 | 2.312.991 | 657.172 | 1.139.529 | 1.170.735 | 2.966.714 | 1.882.344 | 910.988 | 2.288.604 | 13.329.077 |
| Noviembre-10 | 2.534.970 | 512.231 | 1.156.717 | 1.172.744 | 1.704.419 | 2.230.049 | 839.553 | 2.675.629 | 12.826.312 |
| Diciembre-10 | 2.356.891 | 657.892 | 1.187.851 | 1.111.720 | 4.153.220 | 1.784.424 | 836.006 | 2.366.509 | 14.454.513 |
| Enero-11 | 2.926.677 | 550.682 | 1.400.431 | 1.399.378 | 3.938.854 | 2.216.089 | 1.008.218 | 2.529.818 | 15.970.145 |
| Febrero-11 | 2.664.726 | 560.666 | 1.409.749 | 1.449.171 | 3.843.874 | 2.025.591 | 1.026.304 | 1.973.839 | 14.953.920 |
| Marzo-11 | 2.888.076 | 546.664 | 1.163.384 | 591.301 | 3.561.917 | 1.759.181 | 829.162 | 3.111.257 | 14.450.942 |
| Abril-11 | 2.435.980 | 694.221 | 1.306.373 | 923.964 | 4.880.234 | 1.926.338 | 927.645 | 2.440.945 | 15.535.700 |
| Mayo-11 | 2.229.475 | 525.642 | 1.135.776 | 1.930.122 | 7.528.900 | 2.311.542 | 906.185 | 2.504.624 | 19.072.266 |
| Junio-11 | 2.033.660 | 492.912 | 1.117.990 | 1.070.620 | 6.625.670 | 1.781.111 | 892.010 | 2.089.244 | 16.103.217 |
| Julio-11 | 2.359.565 | 673.302 | 1.492.691 | 1.288.404 | 4.510.927 | 1.734.624 | 734.402 | 2.347.436 | 15.141.351 |
| Agosto-11 | 2.500.541 | 561.217 | 1.250.310 | 1.313.578 | 7.313.186 | 2.255.622 | 1.343.093 | 2.535.327 | 19.072.874 |
| Septiembre-11 | 2.592.832 | 699.812 | 1.282.412 | 1.246.838 | 33.682.851 | 2.013.021 | 981.504 | 2.541.041 | 45.040.311 |
| Octubre-11 |
2.311.444 |
558.122 | 1.216.615 | 1.232.491 | 4.609.926 | 1.667.186 | 999.802 | 2.384.908 | 14.980.494 |
| Noviembre-11 |
2.712.862 |
540.316 | 1.196.901 | 1.143.847 | 9.584.986 | 2.265.896 | 910.236 | 2.759.487 | 21.114.533 |
| Diciembre-11 |
3.471.508 |
818.682 | 1.422.200 | 1.195.752 | 8.236.591 | 2.457.595 | 1.047.019 | 3.100.168 | 21.749.515 |
| Enero-12 |
5.210.196 |
924.782 | 2.387.271 | 2.262.774 | 11.910.292 | 3.420.420 | 1.742.139 | 541.224 | 28.399.098 |
| Febrero-12 |
4.633.549 |
965.660 | 1.468.174 | 842.264 | 1.755.670 | 932.689 | 1.497.803 | 21.260 | 12.117.069 |
| Marzo-12 |
3.098.710 |
1.244.692 | - | 3.341.696 | 16.201.652 | 3.829.201 | 2.062.953 | 4.517.573 | 34.296.477 |
| Abril-12 |
4.012.386 |
1.247.504 | 4.418.849 | 1.142.306 | 5.882.362 | 4.451.483 | 991.668 | 4.256.627 | 26.403.185 |
|
Total |
66.138.497
|
16.123.753
|
32.637.448
|
31.326.198
|
156.783.391
|
51.566.426
|
24.894.472
|
54.586.207
|
434.056.393
|
|
Inicio de concesión, abril de 2010. El plazo de concesión
es de 6 años a partir de la toma de posesión con posibilidad
de 1 año de prorroga a opción del concedente |
|||||||||