| Sistema de Infraestructura de Transporte | |||
| Recursos Corredores Concesionados por Decreto N° 425/2003 - 1006/2003 | |||
| Período | Corredor Vial N° 1 | Corredor Vial N° 2 | Corredor Vial N° 3 | Corredor Vial N° 4 | Corredor Vial N° 5 | Corredor Vial N° 6 | Total Período |
| Noviembre-03 | 1.551.476 | 1.587.137 | 1.975.641 | 1.524.241 | 1.715.405 | 1.040.012 | 9.393.911 |
| Diciembre-03 | 2.245.997 | 2.188.568 | 4.139.693 | 2.160.320 | 2.187.893 | 1.431.686 | 14.354.158 |
| Enero-04 | 2.247.692 | 2.034.753 | 3.579.410 | 2.209.900 | 2.337.927 | 1.453.484 | 13.863.165 |
| Febrero-04 | 2.097.059 | 1.928.432 | 3.262.944 | 2.093.471 | 2.179.697 | 1.326.986 | 12.888.590 |
| Marzo-04 | 2.196.082 | 2.405.636 | 9.616.971 | 2.319.222 | 2.331.343 | 1.371.446 | 20.240.700 |
| Abril-04 | 2.100.111 | 1.908.247 | 3.389.126 | 2.103.467 | 2.163.441 | 1.336.400 | 13.000.792 |
| Mayo-04 | 1.740.118 | 2.043.497 | 3.487.004 | 1.986.479 | 2.253.639 | 1.192.019 | 12.702.755 |
| Junio-04 | 2.029.875 | 2.103.290 | 3.417.441 | 1.935.782 | 2.326.936 | 1.366.254 | 13.179.578 |
| Julio-04 | 2.028.273 | 2.033.285 | 3.655.289 | 2.170.184 | 2.527.769 | 1.502.491 | 13.917.291 |
| Agosto-04 | 1.951.736 | 2.090.673 | 3.858.103 | 2.093.702 | 2.521.555 | 1.431.229 | 13.946.999 |
| Septiembre-04 | 1.917.169 | 2.231.834 | 3.493.282 | 1.816.578 | 2.172.011 | 1.275.185 | 12.906.060 |
| Octubre-04 | 2.155.061 | 2.008.299 | 3.595.532 | 2.039.712 | 2.068.306 | 1.422.082 | 13.288.992 |
| Noviembre-04 | 2.189.125 | 2.165.714 | 4.055.600 | 2.169.047 | 2.332.164 | 1.4118.120 | 14.329.769 |
| Diciembre-04 | 2.314.188 | 2.370.136 | 3.71.812 | 2.158.397 | 2.417.497 | 1.521.561 | 14.653.592 |
| Enero-05 | 2.317.381 | 2.208.569 | 3.629.617 | 2.442.806 | 2.549.992 | 1.502.165 | 14.650.530 |
| Febrero-05 | 2.256.545 | 2.081.086 | 3.781.813 | 2.332.716 | 2.295.409 | 1.468.762 | 14.216.331 |
| Marzo-05 | 2.545.069 | 2.444.332 | 4.383.412 | 2.671.988 | 2.505.467 | 1.514.480 | 16.064.748 |
| Abril-05 | 2.210.207 | 2.228.520 | 3.682.304 | 2.366.599 | 2.327.205 | 1.405.570 | 14.220.404 |
| Mayo-05 | 2.248.152 | 2.034.148 | 4.150.199 | 2.398.994 | 2.225.547 | 1.504.160 | 14.561.199 |
| Junio-05 | 1.854.440 | 2.180.733 | 3.735.204 | 1.932.063 | 2.538.436 | 1.336.965 | 13.577.841 |
| Julio-05 | 2.194.234 | 2.344.281 | 3.992.234 | 2.352.768 | 2.597.882 | 1.722.364 | 15.203.762 |
| Agosto-05 | 2.256.749 | 2.336.022 | 4.292.259 | 2.305.317 | 2.925.335 | 1.688.335 | 15.804.016 |
| Septiembre-05 | 2.197.444 | 2.438.974 | 4.114.491 | 2.143.191 | 2.458.399 | 1.603.899 | 14.956.398 |
| Octubre-05 | 2.163.114 | 2.224.814 | 4.184.456 | 2.134.276 | 2.255.974 | 1.454.832 | 14.417.466 |
| Noviembre-05 | 2.476.580 | 2.517.363 | 4.265.079 | 2.387.511 | 2.497.193 | 1.637.686 | 15.781.412 |
| Diciembre-05 | 2.533.168 | 2.331.628 | 4.289.014 | 2.295.229 | 2.181.743 | 1.717.434 | 15.348.215 |
| Enero-06 | 2.883.710 | 2.566.216 | 4.668.290 | 2.798.387 | 2.726.325 | 1.905.771 | 17.548.699 |
| Febrero-06 | 2.560.251 | 2.352.121 | 3.953.602 | 2.388.006 | 2.492.316 | 1.632.064 | 15.378.359 |
| Marzo-06 | 2.619.073 | 2.808.693 | 4.400.270 | 2.382.968 | 2.709.565 | 1.561.323 | 16.481.893 |
| Abril-06 | 2.369.162 | 2.272.900 | 4.159.142 | 2.371.718 | 2.022.152 | 1.498.655 | 14.693.728 |
| Mayo-06 | 2.636.556 | 2.547.080 | 4.748.375 | 2.531.417 | 2.765.477 | 1.707.721 | 16.936.624 |
| Junio-06 | 2.509.717 | 2.401.860 | 4.144.815 | 2.069.069 | 2.804.469 | 1.615.992 | 15.545.922 |
| Julio-06 | 2.232.571 | 2.032.966 | 4.425.678 | 2.105.359 | 2.702.138 | 1.663.201 | 15.161.914 |
| Agosto-06 | 2.705.948 | 2.991.922 | 4.975.432 | 2.515.538 | 3.369.379 | 1.826.208 | 18.384.427 |
| Septiembre-06 | 2.501.328 | 2.566.674 | 4.271.810 | 2.177.025 | 2.487.299 | 1.746.074 | 15.750.209 |
| Octubre-06 | 2.688.815 | 2.375.817 | 4.910.308 | 2.589.138 | 2.891.177 | 1.861.762 | 17.317.016 |
| Noviembre-06 | 2.408.046 | 2.674.713 | 4.417.376 | 1.760.431 | 2.794.915 | 1.579.882 | 15.635.363 |
| Diciembre-06 | 2.816.339 | 2.427.384 | 4.446.119 | 1.862.759 | 2.604.296 | 1.873.959 | 16.030.856 |
| Enero-07 | 3.181.950 | 2.728.843 | 5.249.076 | 2.422.342 | 2.645.121 | 2.074.208 | 18.301.540 |
| Febrero-07 | 2.774.998 | 2.896.514 | 4.478.813 | 2.003.561 | 3.005.432 | 1.770.520 | 16.929.838 |
| Marzo-07 | 2.784.058 | 2.507.107 | 4.083.974 | 1.943.315 | 2.580.184 | 1.754.687 | 15.653.324 |
| Abril-07 | 2.500.851 | 2.440.562 | 4.479.232 | 2.101.958 | 2.221.149 | 1.624.945 | 15.368.698 |
| Mayo-07 | 2.815.228 | 2.915.163 | 5.187.980 | 2.248.089 | 3.491.364 | 1.912.413 | 18.570.235 |
| Junio-07 | 2.346.420 | 2.724.960 | 4.035.913 | 1.707.795 | 3.160.166 | 1.662.624 | 15.637.877 |
| Julio-07 | 2.798.185 | 2.945.362 | 4.981.120 | 2.097.250 | 3.061.112 | 2.109.801 | 17.992.830 |
| Agosto-07 | 2.270.411 | 2.459.009 | 4.037.727 | 1.653.925 | 2.477.896 | 1.689.408 | 14.588.376 |
| Septiembre-07 | 1.949.414 | 2.153.325 | 3.670.664 | 1.477.692 | 2.131.047 | 1.545.784 | 12.927.926 |
| Octubre-07 | 2.439.266 | 2.533.875 | 4.554.952 | 1.911.834 | 2.158.352 | 1.736.424 | 15.361.703 |
| Noviembre-07 | 2.332.183 | 2.384.400 | 3.971.884 | 1.570.450 | 1.926.932 | 1.644.587 | 13.830.436 |
| Diciembre-07 | 2.263.287 | 2.272.496 | 4.002.996 | 1.511.906 | 1.702.387 | 1.583.716 | 13.336.788 |
| Enero-08 | 2.872.748 | 2.687.424 | 4.823.010 | 2.102.370 | 2.260.145 | 1.956.864 | 16.702.561 |
| Febrero-08 | 2.718.271 | 2.581.281 | 4.047.602 | 1.897.047 | 2.125.637 | 1.861.971 | 15.189.542 |
| Marzo-08 | 2.210.026 | 2.253.830 | 4.012.615 | 1.441.853 | 1.705.565 | 1.490.801 | 13.114.690 |
| Abril-08 | 2.262.348 | 2.418.183 | 2.979.121 | 1.835.232 | 1.746.376 | 1.604.695 | 12.845.956 |
| Mayo-08 | 2.180.214 | 2.351.962 | 3.659.462 | 1.398.105 | 1.851.178 | 1.507.029 | 12.947.950 |
| Junio-08 | 1.626.068 | 1.805.111 | 2.827.982 | 858.217 | 1.218.666 | 1.328.947 | 9.664.991 |
| Julio-08 | 2.304.452 | 1.531.408 | 4.223.205 | 1.344.795 | 2.200.201 | 1.850.505 | 13.454.566 |
| Agosto-08 | 2.309.920 | 1.698.874 | 3.909.809 | 1.206.340 | 2.118.285 | 1.778.499 | 13.021.727 |
| Septiembre-08 | 2.227.849 | 1.507.096 | 4.054.579 | 1.128.045 | 2.220.719 | 1.768.271 | 12.906.559 |
| Octubre-08 | 2.284.026 | 1.460.695 | 3.989.667 | 1.159.945 | 1.989.189 | 1.689.503 | 12.573.025 |
| Noviembre-08 | 2.012.737 | 1.262.227 | 3.499.926 | 963.128 | 1.472.150 | 1.478.999 | 10.689.167 |
| Diciembre-08 | 2.417.810 | 1.487.860 | 4.190.632 | 1.157.098 | 1.724.108 | 1.810.478 | 12.787.986 |
| Enero-09 | 2.616.990 | 1.615.457 | 3.861.531 | 1.360.479 | 1.964.664 | 1.920.005 | 13.339.126 |
| Febrero-09 | 2.372.368 | 1.475.687 | 3.746.640 | 1.231.108 | 1.727.672 | 1.716.431 | 12.269.906 |
| Marzo-09 | 2.259.007 | 1.447.736 | 3.808.682 | 1.197.912 | 1.595.961 | 1.670.563 | 11.979.861 |
| Abril-09 | 2.048.447 | 1.258.167 | 3.510.024 | 1.097.783 | 1.433.668 | 1.464.303 | 10.812.392 |
| Mayo-09 | 2.124.712 | 1.312.769 | 3.580.407 | 975.280 | 1.653.043 | 1.622.596 | 11.268.807 |
| Junio-09 | 1.953.917 | 1.308.505 | 3.782.633 | 1.120.970 | 1.565.256 | 1.665.592 | 11.396.873 |
| Julio-09 | 1.391.441 | 1.328.944 | 3.413.400 | 736.974 | 1.564.534 | 1.708.516 | 10.143.809 |
| Agosto-09 | 575.953 | 180 | 362.006 | 304.986 | - | 450 | 1.243.575 |
| Septiembre-09 | 6.905 | - | 169.114 | 166.276 | - | - | 342.295 |
| Octubre-09 | 14.510 | - | 171.617 | 177.232 | - | - | 363.359 |
| Noviembre-09 | 404.688 | 353.651 | 169.013 | 89.507 | - | 425.548 | 1.442.407 |
| Diciembre-09 | 10.891 | - | 169.402 | - | - | - | 180.293 |
| Enero-10 | 10.305 | 1.447.158 | 170.611 | 1.061.940 | - | - | 2.690.014 |
| Febrero-10 | 78.326 | - | 153.581 | - | 44.584 | - | 276.491 |
| Marzo-10 | 23.632 | - | 920.391 | 811.961 | 7.360 | - | 1.763.344 |
| Abril-10 | 22.458 | 2.740.573 | 173.559 | 2.765.699 | 11.381 | - | 5.713.670 |
| Mayo-10 | 4.921 | 24.390 | 67.329 | 108.532 | - | - | 205.172 |
| Junio-10 | 8.541 | 991.170 | 104.267 | - | - | - | 1.103.978 |
| Julio-10 | 140 | - | - | (118.043) | - | - | (117.903) |
|
Total |
160.759.227 | 155.800.271 | 284.705.293 | 136.326.660 | 158.025.164 | 111.574.899 | 1.007.191.515 |
| Montos expresados en pesos. | |||||||
F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página