| Reserva de liquidez | SISVIAL | SITRANS | ||||||
| Período | Recursos netos | Reserva de liquidez |
Monto Utilizado de la Res. de Liq. Por SITRANS |
Monto destinado a SISVIAL |
Monto Utilizado para SISTAU (art 7° Dec. 564/05) Dec. 118/06 y 678/06 |
Monto Neto Destinado para SISVIAL Dec. 976/01 y 1377/01 |
Monto destinado SITRANS Dto. 652/02, 301/04, 564/05, 118/06 y 678/06 |
Monto TOTAL Destinado SITRANS con Utiliz. Art 7° Dec. 564/05 y utiliz. De Res. De Liq. |
| Oct-2001 | 169.827.000 | - | - | 169.827.000 | 169.827.000 | - | - | |
| Nov-2001 | 40.029.000 | - | - | 40.029.000 | 40.029.000 | - | - | |
| Dic-2001 | 1.708.000 | - | - | 1.708.000 | 1.708.000 | - | - | |
| Ene-2002 | 77.326.000 | 2.319.780 | - | 75.006.220 | 75.006.220 | - | - | |
| Feb-2002 | 8.480.000 | 254.400 | - | 8.225.600 | 8.225.600 | - | - | |
| Mar-2002 | 12.491.000 | 374.730 | - | 12.116.270 | 12.116.270 | - | - | |
| Abr-2002 | 29.579.000 | 887.370 | - | 28.691.630 | 28.691.630 | - | - | |
| May-2002 | 99.032.000 | 2.970.960 | - | 65.135.287 | 65.135.287 | 30.925.753 | 30.925.753 | |
| Jun-2002 | 112.589.000 | 3.377.670 | - | 66.774.224 | 66.774.224 | 42.437.106 | 42.437.106 | |
| Jul-2002 | 77.980.000 | 2.339.400 | - | 46.437.968 | 46.437.968 | 29.202.632 | 29.202.632 | |
| Ago-2002 | 79.797.000 | 2.393.910 | - | 52.631.961 | 52.631.961 | 24.771.129 | 24.771.129 | |
| Sep-2002 | 107.971.000 | 3.239.130 | - | 62.849.428 | 62.849.428 | 41.882.442 | 41.882.442 | |
| Oct-2002 | 77.695.000 | 2.330.850 | - | 45.193.403 | 45.193.403 | 30.170.747 | 30.170.747 | |
| Nov-2002 | 119.667.000 | 3.590.010 | - | 69.646.194 | 69.646.194 | 46.430.796 | 46.430.796 | |
| Dic-2002 | 142.915.000 | 4.287.450 | - | 83.176.530 | 83.176.530 | 55.451.020 | 55.451.020 | |
| Ene-2003 | 78.662.000 | 2.359.860 | - | 45.781.284 | 45.781.284 | 30.520.856 | 30.520.856 | |
| Feb-2003 | 109.360.000 | 3.280.800 | 10.025.872 | 63.647.520 | 63.647.520 | 42.431.680 | 52.457.552 | |
| Mar-2003 | 90.315.000 |
2.709.450 |
- | 52.563.330 | 52.563.330 | 35.042.220 | 35.042.220 | |
| Abr-2003 | 123.830.000 |
3.714.900 |
- | 72.069.060 | 72.069.060 | 48.046.040 | 48.046.040 | |
| May-2003 | 151.840.000 |
4.555.200 |
3.975.386 | 88.370.880 | 88.370.880 | 58.913.920 | 62.889.306 | |
| Jun-2003 | 87.095.000 |
2.612.850 |
- | 50.689.290 | 50.689.290 | 33.792.860 | 33.792.860 | |
| Jul-2003 | 113.582.000 |
3.407.460 |
- | 66.104.724 | 66.104.724 | 44.069.816 | 44.069.816 | |
| Ago-2003 | 162.243.000 |
4.867.290 |
-10.000.000 |
94.425.426 |
94.425.426 |
62.950.284 | 52.950.284 | |
| Sep-2003 | 71.736.000 |
2.152.080 |
- |
41.750.352 |
41.750.352 |
27.833.568 | 27.833.568 | |
| Oct-2003 | 151.090.000 |
4.532.700 |
- |
87.934.380 |
87.934.380 |
58.622.920 | 58.622.920 | |
| Nov-2003 | 114.340.000 |
3.430.200 |
- |
66.545.880 |
66.545.880 |
44.363.920 | 44.363.920 | |
| Dic-2003 | 13.103.000 |
393.090 |
12.756.632 |
7.625.946 |
7.625.946 |
5.083.964 | 17.840.596 | |
| Ene-2004 | 223.549.000 |
6.706.470 |
- |
130.105.518 |
130.105.518 |
86.737.012 | 86.737.012 | |
| Feb-2004 | 106.861.000 |
3.205.830 |
39.000.000 |
62.193.102 |
62.193.102 |
41.462.068 | 80.462.068 | |
| Mar-2004 | 103.821.000 |
3.114.630 |
8.100.000 |
50.452.108 |
50.452.108 |
50.254.262 | 58.354.262 | |
| Abr-2004 | 146.234.000 |
4.387.020 |
5.000.000 |
70.923.490 |
70.923.490 |
70.923.490 | 75.923.490 | |
| May-2004 | 136.200.000 |
4.086.000 |
- |
66.057.000 |
66.057.000 |
66.057.000 | 66.057.000 | |
| Jun-2004 | 129.472.000 |
3.884.160 |
8.000.000 |
62.793.920 |
62.793.920 |
62.793.920 | 70.793.920 | |
| Jul-2004 | 133.207.000 |
3.996.210 |
10.046.700 |
64.605.395 |
64.605.395 |
64.605.395 | 74.652.095 | |
| Ago-2004 | 129.581.000 |
3.887.430 |
- |
62.846.785 |
62.846.785 |
62.846.785 | 62.846.785 | |
| Sep-2004 | 128.373.000 |
3.851.190 |
7.500.000 |
62.260.905 |
62.260.905 |
62.260.905 | 69.760.905 | |
| Oct-2004 | 133.084.000 |
13.251.630 |
4.000.000 |
59.916.185 |
59.916.185 |
59.916.185 | 63.916.185 | |
| Nov-2004 | 147.573.000 |
14.757.300 |
9.259.000 |
66.407.850 |
66.407.850 |
66.407.850 | 75.666.850 | |
| Dic-2004 | 219.365.000 |
21.936.500 |
7.500.000 |
98.714.250 |
98.714.250 |
98.714.250 | 106.214.250 | |
| Ene-2005 | 61.273.000 |
6.127.300 |
11.500.000 |
27.572.850 |
27.572.850 |
27.572.850 | 39.072.850 | |
| Feb-2005 | 94.767.000 |
9.476.700 |
10.967.000 |
42.645.150 |
42.645.150 |
42.645.150 | 53.612.150 | |
| Mar-2005 | 174.700.933 |
17.470.093 |
9.600.000 |
78.615.420 |
78.615.420 |
78.615.420 | 88.215.420 | |
| Abr-2005 | 165.717.000 |
16.571.700 |
9.260.000 |
74.572.650 |
74.572.650 |
74.572.650 | 83.832.650 | |
| May-2005 | 156.916.000 |
15.691.600 |
11.500.000 |
70.612.200 |
70.612.200 |
70.612.200 | 82.112.200 | |
| Jun-2005 | 14.073.000 |
556.287 |
11.000.000 |
2.503.291 |
10.591.830 |
-8.088.539 |
11.013.423 | 32.605.253 |
| Jul-2005 | 263.265.313 |
23.335.192 |
43.973.000 |
105.008.362 |
6.000.000 |
99.008.362 |
134.921.759 | 184.894.759 |
| Ago-2005 | 140.804.000 |
12.897.646 |
10.200.000 |
58.039.409 |
9.874.000 |
48.165.409 |
69.866.945 | 89.940.945 |
| Sep-2005 | 155.228.000 |
14.218.885 |
9.063.201 |
63.984.982 |
8.713.000 | 55.271.982 | 77.024.134 | 94.800.335 |
| Oct-2005 | 221.600.000 |
15.168.960 |
9.960.000 |
68.260.320 |
9.590.000 | 58.670.320 | 138.170.720 | 157.720.720 |
| Nov-2005 | 208.283.000 |
14.819.323 |
10.620.000 |
66.686.953 |
10.240.000 | 56.446.953 | 126.776.725 | 147.636.725 |
| Dic-2005 | 332.223.000 |
26.996.627 |
10.388.000 |
121.484.821 |
10.000.000 | 111.484.821 | 183.741.553 | 204.129.553 |
| Ene-2006 | 39.486.000 |
3.616.918 |
15.780.000 |
16.276.129 |
15.200.000 | 1.076.129 | 19.592.953 | 50.572.953 |
| Feb-2006 | 150.483.000 |
13.784.243 |
5.640.000 |
62.029.093 |
5.400.000 | 56.629.093 | 74.669.665 | 85.709.665 |
| Mar-2006 | 137.056.000 |
12.554.330 |
9.780.000 |
56.494.483 |
9.430.000 | 47.064.483 | 68.007.187 | 87.217.187 |
| Abr-2006 | 181.851.000 |
16.657.552 |
8.655.000 |
74.958.982 |
8.330.000 | 66.628.982 | 90.234.466 | 107.219.466 |
| May-2006 | 161.825.000 |
14.823.170 |
11.660.000 |
66.704.265 |
11.242.000 | 55.462.265 | 80.297.565 | 103.199.565 |
| Jun-2006 | 183.630.000 |
16.820.508 |
34.536.000 |
74.963.357 |
10.051.287 | 64.912.070 | 91.846.135 | 136.433.422 |
| Jul-2006 | 257.004.000 |
15.663.966 |
- |
68.988.686 |
11.096.000 | 57.892.686 | 172.351.348 | 183.447.348 |
| Ago-2006 | 265.826.000 |
14.896.908 |
- |
66.269.235 |
10.453.000 |
55.816.235 |
184.659.857 | 195.112.857 |
| Sep-2006 | 228.499.000 |
15.013.332 |
23.000.000 |
67.559.992 |
9.936.000 |
57.623.992 |
145.925.676 | 178.861.676 |
| Oct-2006 | 183.684.732 |
14.993.521 |
43.720.940 |
66.659.830 |
10.001.000 |
56.658.830 |
102.031.381 | 155.753.321 |
| Nov-2006 | 267.773.092 |
15.555.970 |
31.502.000 |
68.258.597 |
9.942.000 |
58.316.597 |
183.958.525 | 225.402.525 |
| Dic-2006 | 336.442.999 |
22.363.499 |
10.883.000 |
99.755.270 |
10.363.000 |
89.392.270 |
214.324.231 | 235.570.231 |
| Ene-2007 | 100.631.900 |
9.217.882 |
15.645.000 |
41.480.469 |
14.954.000 |
26.526.469 |
49.933.549 | 80.532.549 |
| Feb-2007 | 273.106.000 |
15.215.310 |
6.475.000 |
68.468.893 |
6.120.000 |
62.348.893 |
190.265.243 | 202.860.243 |
| Mar-2007 | 369.797.000 |
13.556.525 |
10.600.000 |
60.213.809 |
10.147.000 |
50.066.809 |
296.026.666 | 316.773.666 |
| Abr-2007 | 190.566.000 |
17.455.846 |
9.683.000 |
77.137.160 |
9.029.000 |
68.108.160 |
95.972.994 | 114.684.994 |
| May-2007 | 332.693.000 |
16.093.479 |
12.192.000 |
71.708.844 |
11.655.000 |
60.053.844 |
244.890.677 | 268.737.677 |
| Jun-2007 | 373.413.000 |
18.266.231 |
36.264.000 |
82.198.039 |
10.755.000 |
71.443.039 |
272.948.731 | 319.967.731 |
| Jul-2007 | 318.588.000 |
18.465.461 |
29.650.000 |
82.373.122 |
12.234.000 |
70.139.122 |
217.749.417 | 259.633.417 |
| Ago-2007 | 292.388.800 |
21.012.014 |
12.922.000 | 93.741.858 | 12.335.000 |
81.406.858 |
177.634.928 | 202.891.928 |
| Sep-2007 | 457.408.798 |
15.905.790 |
9.700.000 | 70.780.779 | 14.057.000 |
56.723.779 |
370.722.229 | 394.479.229 |
| Oct-2007 | 525.335.000 |
18.808.686 |
23.882.000 | 84.639.087 | 10.734.000 |
73.905.087 |
421.887.227 | 456.503.227 |
| Nov-2007 | 234.643.202 |
19.548.173 |
25.900.000 | 87.966.778 | 12.680.000 |
75.286.778 |
127.128.252 | 165.708.252 |
| Dic-2007 | 428.865.000 |
22.704.434 |
5.425.000 | 102.064.335 | 13.186.000 |
88.878.335 |
304.096.231 | 322.707.231 |
| Ene-2008 | 346.344.398 |
11.741.251 |
34.403.000 | 47.767.486 | 11.221.800 |
36.545.686 |
286.835.660 | 332.460.460 |
| Feb-2008 | 597.504.350 |
22.157.228 |
22.447.000 |
96.875.132 |
11.242.200 |
85.632.932 |
478.471.990 | 512.161.190 |
| Mar-2008 | 478.777.949 |
19.812.769 |
18.699.000 |
86.180.610 |
14.512.000 |
71.668.610 |
372.784.570 | 405.995.570 |
| Abr-2008 | 417.934.000 |
21.378.793 |
13.860.000 |
93.216.824 |
12.490.000 |
80.726.824 |
303.338.383 | 329.688.383 |
| May-2008 | 425.714.000 |
22.064.455 |
24.070.000 |
95.569.164 |
14.430.000 |
82.139.164 |
307.080.381 | 345.580.381 |
| Jun-2008 | 405.332.000 |
21.618.656 |
15.407.000 |
94.472.628 |
14.449.867 |
80.022.761 |
289.240.716 | 319.097.583 |
| Jul-2008 | 361.643.832 |
18.384.107 |
15.141.000 |
79.484.083 |
14.206.000 |
65.278.083 |
263.775.641 | 293.122.641 |
| Ago-2008 | 420.218.106 |
23.539.654 |
27897.000 |
99.890.076 |
11.898.000 |
87.992.076 |
296.788.376 | 336.583.376 |
| Sep-2008 | 451.238.875 |
23.108.429 |
28.706.450 |
100.785.576 |
14.985.000 |
85.800.576 |
327.344.870 | 371.036.320 |
| Oct-2008 | 624.536.082 |
18.611.794 |
16.177.000 |
83.750.963 |
15.091.000 |
68.659.963 |
522.173.325 | 553.441.325 |
| Nov-2008 | 395.058.597 |
17.612.292 |
13.041.000 |
76.890.765 |
12.215.000 |
64.675.765 |
300.555.539 | 325.811.539 |
| Dic-2008 | 738.692.719 |
38.328.469 |
13.327.000 |
168.771.902 |
11.897.000 |
156.874.902 |
531.592.348 | 556.816.348 |
| Ene-2009 | 376.015.517 |
9.282.490 |
-35.195.200 |
41.770.153 |
13.720.000 |
28.050.153 |
324.962.874 | 303.487.674 |
| Feb-2009 | 526.743.470 |
22.939.662 |
18.218.400 |
99.947.923 |
17.075.000 |
82.872.923 |
403.855.885 | 439.149.285 |
| Mar-2009 | 450.477.600 |
21.066.945 |
16.057.000 |
91.345.708 |
14.965.000 |
76.380.708 |
338.064.947 | 369.086.947 |
| Abr-2009 | 1.573.620.100 |
25.788.927 |
46.958.000 |
1.112.063.332 |
14.151.000 |
1.097.912.332 |
435.767.841 | 496.876.841 |
| May-2009 |
510.926.000 |
23.207.336 |
18.000.000 |
104.433.038 |
16.877.000 |
87.556.038 |
383.285.626 | 418.162.626 |
| Jun-2009 |
2.043.343.690 |
22.106.735 |
28.398.000 |
1.590.560.955 |
14.131.000 |
1.576.429.955 |
430.676.000 | 473.205.000 |
| Jul-2009 |
710.329.300 |
22.820.721 |
25.475.000 |
100.115.228 |
14.535.000 |
85.580.228 |
587.393.352 | 627.403.352 |
| Ago-2009 |
590.980.718 |
22.213.493 |
24.474.000 |
93.261.184 |
14.823.000 |
78.438.184 |
475.506.041 | 514.803.041 |
| Sep-2009 |
585.233.800 |
25.420.008 |
25.448.000 |
114.390.068 |
14.569.000 |
99.821.068 |
445.423.723 | 485.440.723 |
| Oct-2009 |
609.993.200 |
26.378.655 |
20.095.000 |
110.864.438 |
16.997.000 |
93.867.438 |
474.674.100 | 511.766.100 |
| Nov-2009 |
901.958.800 |
26.548.744 |
25.724.000 |
411.349.403 |
16.793.200 |
394.556.203 |
466.412.449 | 508.929.649 |
| Dic-2009 |
865.605.368 |
46.569.316 |
18.073.000 |
202.490.650 |
16.210.00 |
202.690.761 |
619.063.762 | 653.346.762 |
| Ene-2010 |
417.015.054 |
10.800.008 |
124.261.000 |
48.555.454 |
30.948.000 |
17.607.454 |
357.659.592 | 512.868.592 |
| Feb-2010 |
910.331.000 |
28.035.504 |
41.560.949 |
422.169.670 |
6.692.395 |
415.477.275 |
461.373.124 | 509.626.468 |
| Mar-2010 |
842.456.311 |
26.709.555 |
19.625.948 |
187.663.383 |
18.911.180 |
168.752.203 |
629.162.177 | 667.699.305 |
| Abr-2010 |
1.117.962.091 |
34.844.899 |
34.427.403 |
399.847.795 |
16.914.033 |
385.039.196 |
684.727.115 | 736.068.551 |
| May-2010 |
975.033.468 |
31.527.462 |
24.391.435 |
307.143.618 |
22.514.668 |
286.675.948 |
637.969.407 | 684.875.510 |
| Jun-2010 |
930.845.130 |
29.464.048 |
22.069.229 |
257.737.0765 |
21.263.764 |
236.473.311 |
645.174.811 | 688.507.804 |
|
|
33.043.314.294 | 1.423.852.376 | 1.407.926.345 | 11.733.431.632 | 785.067.224 | 10.948.364.408 | 19.899.746.080 | 22.092.739.650 |
Montos expresados en pesos.
Las Asignaciones corresp. a partir del mes de Marzo/04 contemplan distribución
prevista por Dto 301/04.
Las Asignaciones corresp. a partir del mes de Octubre/04 contemplan distribución
prevista por Dto 1488/04.
Las Asignaciones corresp. a partir del mes de Junio/05 contemplan distribución
prevista por Dto 564/05. En el Mes de Junio/05 la suma de $ 8.000.000 correspondientes
a la conversión de Certificados de Crédito Fiscal, se asignó
conforme lo indicado en el Art. 6° del Dto 1488/04.
En el mes de julio/05 la suma de $8.514.313 correspondientes a la conversión
de Certificados de Crédito Fiscal, se asignó
conforme lo indicado en el Art 6º del Dto. 1488/04.
"Monto destinado SITRANS Dto. 652/02, 301/04, 564/05, 118/06 y 678/06"
en Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2006 y Enero
de 2007 incluye Transferencia del Tesoro Nacional Según Dto N°
678/06.
Desde Febrero de 2007 incluye Transferencia del Tesoro Nacional Según
Dto N° 98/07.
"Monto Neto Destinado para SISVIAL Dec. 976/01 y 1377/01" En el
mes de Abril-09 se incluyen $ 1.000.000.000.- del Crédito Puente
Subscripto con el BNA para el SISVIAL.
| Período | Monto destinado SISVIAL |
Monto Utilizado para SISTAU (art. 7° Dec 564/05) Dec. 118/06 y 678/06 |
Intereses Ganados SISVIAL |
Total Recursos SISVIAL |
Monto abonado compensación concesionarios viales ** | Monto abonado destinado a obras |
Monto Abonado y/o Reintegrado Dto. 172/03 A.Financiera |
Aporte al Tesoro Nacional Ley 25565 art. 32 | Cancelaciones y Gastos s/Oper. Res. 26/09 MEyFP 54/09 |
| Oct-2001 | 169.827.000 | - | - | 169.827.000 | 117.405.508 | - | - | - | - |
| Nov-2001 | 40.029.000 | - | 69.194 | 40.098.194 | 41.328.683 | - | - | - | - |
| Dic-2001 | 1.708.000 | - | 78.535 | 1.786.535 | 41.004.063 | 6.882.614 | - | - | - |
| Ene-2002 | 75.006.220 | - | 55.698 | 75.061.918 | 41.135.452 | - | - | - | - |
| Feb-2002 | 8.225.600 | - | 89.909 | 8.315.509 | - | 3.034.753 | - | - | - |
| Mar-2002 | 12.116.270 | - | 74.723 | 12.190.993 | 26.765.697 | 3.952.157 | - | - | - |
| Abr-2002 | 28.691.630 | - | 85.754 | 28.777.384 | 40.796.085 | - | - | - | - |
| May-2002 | 65.135.287 | - | 67.434 | 65.202.721 | - | 25.556 | - | - | - |
| Jun-2002 | 66.774.224 | - | 71.534 | 66.845.758 | - | 169 | - | - | - |
| Jul-2002 | 46.437.968 | - | 127.198 | 46.565.166 | 32.404.579 | - | - | - | - |
| Ago-2002 | 52.631.961 | - | 230.678 | 52.862.639 | 47.034.256 | 877.698 | - | - | - |
| Sep-2002 | 62.849.428 | - | 155.399 | 63.004.827 | 68.292.735 | 388.998 | - | - | - |
| Oct-2002 | 45.193.403 | - | 126.395 | 45.319.798 | 21.526.538 | 6.757 | - | - | - |
| Nov-2002 | 69.646.194 | - | 127.741 | 69.773.935 | 45.299.083 | 5.226.921 | - | - | - |
| Dic-2002 | 83.176.530 | - | 221.030 | 83.397.560 | 35.214.164 | 15.818 | - |
100.000.000 |
- |
| Ene-2003 | 45.781.284 | - | 283.060 | 46.064.344 | 31.480.921 | 1.261.221 | - | - | - |
| Feb-2003 | 63.647.520 | - | -1.235.073 | 62.412.447 | 28.797.371 | 640.229 | - | - | - |
| Mar-2003 | 52.563.330 | - | 111.586 | 52.674.916 | 19.894.544 | 18.551.269 | 10.000.000 | - | - |
| Abr-2003 | 72.069.060 | - | 2.073.200 | 74.142.260 | 31.455.823 | 14.713.395 |
11.602.394 |
- | - |
| May-2003 | 88.370.880 | - | 1.586.516 | 89.957.396 | 21.514.825 | 10.175.079 |
12.923.836 |
- | - |
| Jun-2003 | 50.689.290 | - | 1.391.250 | 52.080.540 | 30.814.801 | 5.522.447 |
5.090.293 |
- | - |
| Jul-2003 | 66.104.724 | - |
633.386 |
66.738.110 | 24.335.335 | 774.881 |
-1.783.759 |
- | - |
| Ago-2003 |
94.425.426 |
- | 1.060.802 | 95.486.228 | 25.842.965 | 6.003.661 |
-564.350 |
- | - |
| Sep-2003 |
41.750.352 |
- | 1.035.208 | 42.785.560 | 1.926.344 | 18.192.922 |
-621.355 |
- | - |
| Oct-2003 |
87.934.380 |
- | 998.690 | 88.933.070 | 47.540.920 | 21.758.055 |
-633.416 |
- | - |
| Nov-2003 |
66.545.880 |
- | 1.066.852 | 67.612.732 | 11.750.397 | 4.179.325 |
-426.500 |
- | - |
| Dic-2003 |
7.625.946 |
- | 1.110.538 | 8.736.484 | 28.028.901 | 18.462.612 | -582.945 | - | - |
| Ene-2004 |
130.105.518 |
- | 827.967 | 130.933.485 | 102.228 | 16.849.954 | -590.874 | - | - |
| Feb-2004 |
62.193.102 |
- | 641.912 | 62.835.014 | 8.591.131 | 59.879.655 | -794.822 | - | - |
| Mar-2004 |
50.452.108 |
- | 394.264 | 50.846.372 | 7.922.135 | 18.770.500 | -1.139.747 | - | - |
| Abr-2004 |
70.923.490 |
- | 534.299 | 71.457.789 | 2.892.617 | 39.625.089 | -873.465 | - | - |
| May-2004 |
66.057.000 |
- | 527.788 | 66.584.788 | 2.473.210 | 41.122.214 | -876.084 | - | - |
| Jun-2004 |
62.793.920 |
- | 423.788 | 63.217.708 | 2.318.075 | 59.873.167 | -616.783 | - | - |
| Jul-2004 |
64.605.395 |
- | 703.953 | 65.309.348 | 1.659.954 | 65.472.542 | -662.814 | - | - |
| Ago-2004 |
62.846.785 |
- | 730.770 | 63.577.555 | 2.029.717 | 39.201.239 | -658.255 | - | - |
| Sep-2004 |
62.260.905 |
- | 861.085 | 63.121.990 | 3.985.163 | 34.671.633 | -565.867 | - | - |
| Oct-2004 |
59.916.185 |
- | 997.256 | 60.913.441 | 608.319 | 59.190.209 | -556.880 | - | - |
| Nov-2004 |
66.407.850 |
- | 1.167.682 | 67.575.532 | 940.805 | 66.620.581 | -606.766 | - | - |
| Dic-2004 |
98.714.250 |
- | 1.200.775 | 99.915.025 | 4.964.002 | 129.041.246 | -822.088 | - | - |
| Ene-2005 |
27.572.850 |
- | 1.160.417 | 28.733.267 | 3.194.980 | 25.086.988 | -754.766 | - | - |
| Feb-2005 |
42.645.150 |
- | 1.096.949 | 43.742.099 | 1.942.325 | 98.841.194 | -838.857 | - | - |
| Mar-2005 |
78.615.420 |
- | 1.202.039 | 79.817.459 | 36.900 | 60.597.949 | -1.013.714 | - | - |
| Abr-2005 |
74.572.650 |
- | 1.174.248 | 75.746.898 | 389.047 | 109.477.640 | -877.644 | - | - |
| May-2005 |
70.612.200 |
- | 1.093.045 | 71.705.245 | 275.508 | 71.315.984 | -1.096.621 | - | - |
| Jun-2005 |
2.503.291 |
10.591.830 | 1.227.813 | -6.860.726 | 57.589 | 72.354.680 | -583.217 | - | - |
| Jul-2005 |
105.008.362 |
6.000.000 | 1.358.592 | 100.366.954 | 213.066 | 57.446.583 | -915.506 | - | - |
| Ago-2005 |
58.039.409 |
9.874.000 | 1.598.168 | 49.763.577 | 214.686 | 58.167.715 | -867.226 | - | - |
| Sep-2005 |
63.984.982 |
8.713.000 | 1.553.232 | 56.825.213 | - | 127.021.625 | -747.367 | - | - |
| Oct-2005 |
68.260.320 |
9.590.000 | 1.447.187 | 60.117.507 | 3.236.252 | 44.039.278 | -763.837 | - | - |
| Nov-2005 |
66.686.953 |
10.240.000 | - | 56.446.953 | 6.672.639 | 65.957.885 | -798.699 | - | - |
| Dic-2005 | 121.484.821 | 10.000.000 | 1.545.205 | 113.030.026 | 15.778.469 | 131.074.284 | -883.163 | - | - |
| Ene-2006 | 16.276.129 | 15200.000 | 745.890 | 1.822.019 | 1.982.580 | 45.266.494 | -923.071 | - | - |
| Feb-2006 | 62.029.093 | 5.400.000 | - | 56.629.093 | 1.974.010 | 68.954.494 | -961.997 | - | - |
| Mar-2006 | 56.494.483 | 9.430.000 | 1.294.521 | 48.359.004 | 5.475.177 | 108.222.851 | -1.120.205 | - | - |
| Abr-2006 | 74.958.982 | 8.330.000 | 745.890 | 67.374.872 | 3.462.497 | 83.318.357 | -1.423.846 | - | - |
| May-2006 | 66.704.265 | 11.242.000 | 149.061 | 55.611.326 | 307.895 | 122.785.130 | -1.127.047 | - | - |
| Jun-2006 | 74.963.357 | 10.051.287 | 1.285.435 | 66.197.505 | 1.949.360 | 83.838.160 | - | - | - |
| Jul-2006 | 69.988.686 | 11.096.000 | - | 58.892.686 | 1.724.204 | 50.745.875 | -5.909 | - | - |
| Ago-2006 | 66.269.235 | 10.453.000 | - | 55.816.235 | 2.273.681 | 105.204.195 | -9836 | - | - |
| Sep-2006 | 67.559.992 | 9.936.000 | - | 57.623.992 | 3.924.276 | 55.419.993 | -3.639 | - | - |
| Oct-2006 | 66.659.830 | 10.001.000 | - | 56.658.830 | 2.892.692 | 35.347.696 | -10.090 | - | - |
| Nov-2006 | 68.258.597 | 9.942.000 | - | 58.316.597 | 2.072.973 | 96.907.980 | -29.424 | - | - |
| Dic-2006 | 99.755.270 | 10.363.000 | - | 89.392.270 | 2.013.711 | 49.222.240 | -7491 | - | - |
| Ene-2007 | 41.480.469 | 14.954.000 | - | 26.526.469 | 2.242.646 | 50.756.547 | -21.291 | - | - |
| Feb-2007 | 68.468.893 | 6.120.000 | - | 62.348.893 | - | 31.083.005 | -55.906 | - | - |
| Mar-2007 | 60.213.809 | 10.147.000 | - | 50.066.809 | 1.982.415 | 34.761.518 | -37.523 | - | - |
| Abr-2007 | 77.137.160 | 9.029.000 | - | 68.108.160 | - | 38.746.524 | -462.497 | - | - |
| May-2007 | 71.708.844 | 11.655.000 | - | 60.053.844 | 9.892.294 | 28.499.970 | -54.307 | - | - |
| Jun-2007 | 82.198.039 | 10.755.000 | - | 71.443.039 | 2.266.141 | 37.427.783 | - | - | - |
| Jul-2007 | 83.094.574 | 12.234.000 | - | 70.860.574 | 1.517.180 | 26.767.411 | - | - | - |
| Ago-2007 | 94.554.063 | 12.335.000 | - | 82.219.063 | 2.163.924 | 39.930.675 | - | - | - |
| Sep-2007 | 71.576.057 | 14.057.000 | - | 57.519.057 | 291.527 | 15.323.852 | - | - | - |
| Oct-2007 | 84.639.087 | 10.734.000 | - | 73.905.087 | 6.505.716 | 57.113.803 | - | - | - |
| Nov-2007 | 87.966.778 | 12.680.000 | - | 75.286.778 | 1.121.711 | 77.009.955 | - | - | - |
| Dic-2007 | 102.169.953 | 13.186.000 | - | 88.878.335 | 52.606 | 45.889.734 | - | - | - |
| Ene-2008 | 47.767.486 | 11.221.800 | - | 36.545.686 | 4.617.969 | 81.293.332 | - | - | - |
| Feb-2008 | 96.875.132 | 11.242.200 | - | 85.632.932 | 327.192 | 29.305.909 | - | - | - |
| Mar-2008 | 86.180.610 | 14.512.000 | 132.049 | 71.800.659 | 3.514.408 | 75.479.243 | - | - | - |
| Abr-2008 | 93.216.824 | 12.490.000 | 1.206.988 | 81.933.812 | 6.146.486 | 65.653.014 | - | - | - |
| May-2008 | 96.569.164 | 14.430.000 | 2.299.035 | 84.438.199 | 107.463 | 58.920.406 | - | - | - |
| Jun-2008 | 94.472.628 | 14.449.887 | 1.481.237 | 81.503.998 | 6.650.962 | 65.005.791 | - | - | - |
| Jul-2008 | 79.484.083 | 14.206.000 | 2.087.620 | 67.365.703 | 1.641.320 | 107.687.153 | - | - | - |
| Ago-2008 | 99.890.076 | 11.898.000 | 3.400.552 | 91.392.628 | 2.157.743 | 29.800.391 | - | - | - |
| Sep-2008 | 100.785.576 | 14.985.000 | 2.592.165 | 88.392.740 | 5.473.691 | 216.428.950 | - | - | - |
| Oct-2008 | 83.750.963 | 15.091.000 | 2.364.146 | 71.024.108 | 4.934.016 | 43.821.162 | - | - | - |
| Nov-2008 | 76.890.765 | 12.215.000 | 2.293.030 | 66.968.796 | 418.587 | 79.904.393 | - | - | - |
| Dic-2008 | 168.771.902 | 11.897.000 | 2.139.761 | 159.014.663 | 3.492.773 | 5.430.682 | - | - | - |
| Ene-2009 | 41.770.153 | 13.720.000 | 1.022.430 | 29.072.583 | 474.656 | 109.523.210 | - | - | - |
| Feb-2009 | 99.947.923 | 17.075.000 | 309.609 | 83.182.531 | 1.982.415 | 166.222.025 | - | - | - |
| Mar-2009 | 91.345.708 | 14.965.000 | 6.107.160 | 82.487.869 | - | 59.438.019 | - | - | 303.716 |
| Abr-2009 | 1.112.063.332 | 14.151.000 | - | 1.097.912.332 | 8.328.837 | 77.102.538 | - | - | 8.158.504 |
