3
Sistema de Infraestructura de Transporte

Redistribución Ingresos - Corredores Concesionados Dto N° 453/2010

Imprimir
Período Total Ingresos

Monto redistribuido al OCCOVI

Monto redistribuido a los Concecionarios Viales

Comisiones y Gastos Operativos

Comp. SISCOTA Corred. Dto. 543/10 *

DTO. 453/2010 Transf. Desde SISVIAL
Junio-2010 20.856.021 - - - 73.188 -
Julio-2010 13.085.425 20.000.000 143.880 34.066.467 389.249 -
Agosto-2010 12.390.307 15.460.712 106.316 25.116.884 206.731 -
Septiembre-2010 12.796.341 37.919.729 269.558 63.863.419 4540.080 -
Octubre-2010 13.329.077 18.505.528 - - 176.738 -
Noviembre-2010 12.826.312 - 130.985 30.868.992 450.448 -
Diciembre-2010 14.454.513 20.005.326 141.606 33.637.460 534.682 -
Enero-2011 15.970.145 39.221.338 146.400 33.790.805 1.198.242 31.0101.721
Febrero-2011 14.953.920 22.910.223 155.588 36.399.861 609.356 2.827.727
Marzo-2011 14.450.942 24.826.887 171.100 40.837.397 737.314 998.526
Abril-2011 15.535.700 49.843.578 183.869 44.398.731 1.170.329 29.247.849
Mayo-2011 19.066.575 59.967.819 163.872 39.028.446 997.839 14.487.411
Junio-2011 16.103.217 3.871.760 170.750 39.210.587 930.310 22.302.824
Julio-2011 15.141.351 23.872.675 154.478 36.591.285 653.686 3.461.301
Agosto-2011 19.072.874 33.421.820 149.927 35.226.647 1.094.288 17.334.162
Septiembre-2011 45.040.311 38.044.244 179.125 42.146.822 1.105.160 16.228.755
Octubre-2011 14.980.494 35.846.650 188.325 39.418.972 1.386.893 18.058.847
Noviembre-2011 21.114.533 34.004.362 452.053 65.142.210 1.096.762 26.061.237
Diciembre-2011 21.749.515 53.247.737 337.138 80.166.545 1.567.596 9.488.101
Total 332.840.564 530.970.389

3.244.973

719.911.439 14.828.890 191.507.461

Montos expresados en pesos.
La redistribución de impuestos se efectúa al mes siguiente de la recaudación.
* Incluye los pagos netos cobrados por los corredores viales ( decreto 301/04 y 455/07 ) y OCCOVI, con recursos provenientes de SISVIAL y SISCOTA.

F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página