| Sistema de Infraestructura de Transporte | |||
|
Redistribución Ingresos - Corr. Conc. Dto N° 25/2003 - 1006/03 - 1064/04 |
|||
| TOTAL INGRESOS |
Redistribuido al OCCOVI |
Redistribuido a los Concecionarios Viales |
Monto abonado en Obras de Seguridad Via Dto 1064/04l |
||
| Período | DTO. 1006/03 y 425/03 | Transf. Desde SISVIAL Dto. 864/08 | |||
| Noviembre-2003 | 9.393.911 | - | - | - | - |
| Diciembre-2003 | 14.354.157 | - | 71.034 | 10.727.473 | - |
| Enero-2004 | 13.863.166 | - | 77.274 | 12.088.309 | - |
| Febrero-2004 | 12.888.589 | - | 79.797 | 12.774.773 | - |
| Marzo-2004 | 20.240.700 | - | 75.218 |
12.028.601 |
- |
| Abril-2004 | 13.000.792 | - | 142.676 |
17.532.645 |
- |
| Mayo-2004 | 12.702.755 | - | 463.011 |
11.543.773 |
- |
| Junio-2004 | 13.179.578 | - | 77.114 |
11.653.670 |
- |
| Julio-2004 | 13.917.291 | - | 105.342 |
11.267.052 |
- |
| Agosto-2004 | 13.946.999 | - | 147.270 |
12.941.263 |
- |
| Septiembre-2004 | 12.906.059 | - | 122.238 |
11.869.762 |
- |
| Octubre-2004 | 13.288.992 | - | 77.139 |
11.928.435 |
- |
| Noviembre-2004 | 14.329.769 | - | 135.385 |
12.594.028 |
- |
| Diciembre-2004 | 14.653.591 | - | 129.515 |
11.946.691 |
- |
| Enero-2005 | 14.650.530 | - | 83.834 |
13.408.326 |
- |
| Febrero-2005 | 14.216.331 | - | 85.738 |
14.011.716 |
727.630 |
| Marzo-2005 | 16.064.748 | - | 77.471 |
12.596.631 |
1.274.093 |
| Abril-2005 | 14.220.405 | - | 86.539 |
13.773.289 |
1.451.367 |
| Mayo-2005 | 14.561.200 | - | 81.462 |
12.624.106 |
2.987.751 |
| Junio-2005 | 13.577.841 | - | 82.992 |
12.858.881 |
1.684.897 |
| Julio-2005 | 15.203.763 | - | 84.822 |
12.249.735 |
1.759.019 |
| Agosto-2005 | 15.804.017 | - | 88.647 |
15.733.417 |
1.098.122 |
| Septiembre-2005 | 14.956.398 | - | 85.596 |
13.967.991 |
697.603 |
| Octubre-2005 | 14.417.466 | - | 239.116 |
13.823.513 |
555.287 |
| Noviembre-2005 | 15.781.412 | - | 87.458 |
14.562.595 |
547.087 |
| Diciembre-2005 | 15.348.216 | - | 85.680 |
14.027.540 |
357.686 |
| Enero-2006 | 17.548.699 | - | 90.665 | 15.310.432 | 2.504.278 |
| Febrero-2006 | 15.378.955 | - | 102.331 | 16.197.105 | 319.096 |
| Marzo-2006 | 16.481.892 | - | 84.139 | 14.489.510 | 261.593 |
| Abril-2006 | 14.693.729 | - | 89.725 | 14.973.161 | 1.485.560 |
| Mayo-2006 | 16.936.626 | - | 90.567 | 15.178.290 | 2.104.929 |
| Junio-2006 | 15.545.873 | - | 96.949 | 15.132.996 | 1.768.327 |
| Julio-2006 | 15.161.913 | - | 90.714 | 14.224.412 | 108.911 |
| Agosto-2006 | 18.384.427 | - | 99.244 | 16.140.412 | 207.228 |
| Septiembre-2006 | 15.750.210 | - | 99.267 | 15.840.215 | 42.190 |
| Octubre-2006 | 17.317.017 | - | 97.289 | 15.167.640 | 381.255 |
| Noviembre-2006 | 15.635.363 | - | 100.700 | 15.849.115 | 42.547 |
| Diciembre-2006 | 16.030.856 | - | 370.090 | 14.553.167 | - |
| Enero-2007 | 18.301.540 | - | 103.258 | 17.087.640 | - |
| Febrero-2007 | 16.929.838 | - | - | 18.654.154 | - |
| Marzo-2007 | 15.653.325 | - | 207.333 | 16.509.565 | 186.113 |
| Abril-2007 | 15.368.697 | - | 97.770 | 16.279.442 | - |
| Mayo-2007 | 18.570.237 | - | 106.697 | 18.314.859 | 70.072 |
| Junio-2007 | 15.637.877 | - | 199.308 | 18.005.913 | 7.343 |
| Julio-2007 | 17.992.830 | - | 90.945 | 16.758.174 | - |
| Agosto-2007 | 14.588.376 | - | 97.466 | 16.653.457 | - |
| Septiembre-2007 | 12.927.926 | - | 72.568 | 15.160.037 | - |
| Octubre-2007 | 15.361.703 | - | 89.473 | 14.186.600 | - |
| Noviembre-2007 | 13.830.436 | - | 70.212 | 14.783.195 | - |
| Diciembre-2007 | 13.336.788 | - | 70.371 | 14.176.390 | - |
| Enero-2008 | 16.702.561 | - | 74.202 | 15.050.667 | 842.432 |
| Febrero-2008 | 15.231.809 | - | 118.323 | 13.213.109 | - |
| Marzo-2008 | 13.114.690 | - | 74.814 | 18.555.106 | - |
| Abril-2008 | 12.845.956 | - | 82.553 | 14.089.345 | - |
| Mayo-2008 | 12.947.950 | - | 62.255 | 13.116.065 | - |
| Junio-2008 | 9.664.991 | - | 84.974 | 13.138.269 | - |
| Julio-2008 | 13.454.566 | - | 1.114.903 | 10.441.968 | - |
| Agosto-2008 | 13.021.727 | - | 86.135 | 18.617.258 | - |
| Septiembre-2008 | 12.906.559 | - | 86.875 | 23.159.074 | - |
| Octubre-2008 | 12.573.025 | 6.137.112 | 96.288 | 17.106.689 | - |
| Noviembre-2008 | 10.689.167 | 5.928.295 | 80.304 | 17.742.317 | - |
| Diciembre-2008 | 12.787.986 | - | - | - | - |
| Enero-2009 | 13.339.126 | 10.335.258 | 154.585 | 34.048.933 | - |
| Febrero-2009 | 12.269.906 | 11.914.494 | 89.684 | 19.865.097 | - |
| Marzo-2009 | 11.979.861 | 17.456.405 | 77.970 | 19.865.097 | - |
| Abril-2009 | 10.812.392 | 5.084.670 | 356.054 | 16.002.970 | - |
| Mayo-2009 | 11.268.807 | 7.045.781 | 75.365 | 16.698.546 | - |
| Junio-2009 | 11.396.873 | 5.548.492 | - | - | - |
| Julio-2009 | 10.143.809 | 2.112.192 | - | - | - |
| Agosto-2009 | 1.243.575 | 3.065.253 | - | - | - |
| Septiembre-2009 | 342.295 | 1.932.403 | 470.738 | 10.999.909 | - |
| Octubre-2009 | 363.359 | 16.835.062 | 256.815 | 34.448.220 | - |
| Noviembre-2009 | 1.442.407 | 6.890.428 | - | - | - |
| Diciembre-2009 | 180.293 | 6.134.800 | 74.160 | 1.803.315 | - |
| Enero-2010 | 2.690.014 | 942.173 | 11.764 | 2.016.333 | - |
| Febrero-2010 | 276.491 | 2.622.091 | 6.824 | 619.655 | - |
| Marzo-2010 | 1.763.344 | 65.617 | 2.024 | 163.984 | - |
| Abril-2010 | 5.713.670 | 10.331.714 | 68.892 | 9.585.359 | - |
| Mayo-2010 | 205.172 | 11.039.801 | 132.977 | 10.792.124 | - |
| Junio-2010 | 1.103.978 | - | - | - | - |
| Total | 1.007.309.418 | 122.057.780 |
9.228.925 |
1.052.890.786 | 23.472.415 |
Montos expresados
en pesos
La redistribución de impuestos se efectúa al mes siguiente
de la recaudación
F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página