| Período | Recursos Totales * | Reserva de liquidez 3% |
Monto Abonado a provincias |
Plan Fed. Control Inundaciones Monto Abonado Obras |
Plan Fed. Control Inundaciones Servicio Asistencia Tecnica. |
Plan Fed. Control Inundaciones Expropiaciones |
Aporte al Tesoro Nac. Ley 25565 Art 32. |
| Marzo-02 | 15.539.000 | 466.170 | - | - | - | - | - |
| Abril-02 | 9.998.000 | 300.240 | - | - | - | - | - |
| Mayo-02 | 27.561.000 | 827.130 | 8.806.956 | - | - | - | - |
| Junio-02 | 59.161.000 | 1.775.130 | 2.178.860 | - | - | - | - |
| Julio-02 | 20.241.000 | 607.530 | 2.134.664 | - | - | - | - |
| Agosto-02 | 8.083.880 | 186.720 | 1.187.536 | - | - | - | - |
| Septiembre-02 | 28.160.890 | 821.130 | 2.241.544 | - | - | - | - |
| Octubre-02 | 23.095.000 | 693.150 | 1.299.290 | - | - | - | - |
| Noviembre-02 | 23.802.301 | 710.670 | 1.167.544 | - | - | - | - |
| Diciembre-02 | 35.310.041 | 1.031.010 | 3.578.636 | - | - | - | 70.000.000 |
| Enero-03 | 22.496.940 | 632.820 | 6.500.724 | - | - | - | - |
| Febrero-03 | 27.302.895 | 757.890 | 4.530.352 | - | - | - | - |
| Marzo-03 | 23.503.278 | 676.050 | 6.209.001 | - | - | - | - |
| Abril-03 | 23.927.562 | 630.360 | 7.147.843 | - | - | - | - |
| Mayo-03 | 25.755.563 | 704.490 | 14.092.081 | - | - | - | - |
| Junio-03 | 21.700.913 | 607.980 | 4.347.650 | - | - | - | - |
| Julio-03 | 28.012.877 | 825.150 | 9.219.733 | - | - | - | - |
| Agosto-03 | 29.891.415 | 871.920 | 5.502.144 | - | - | - | - |
| Septiembre-03 | 27.495.923 | 805.170 | 5.423.018 | - | - | - | - |
| Octubre-03 | 25.232.671 | 734.790 | 5.145.547 | - | - | - | - |
| Noviembre-03 | 28.069.934 | 816.600 | 9.545.084 | 2.641.576 | - | - | - |
| Diciembre-03 | 35.843.116 | 1.051.080 | 7.817.713 | 3.220.261 | - | - | - |
| Enero-04 | 18.921.100 | 549.792 | 4.553.771 | - | 155.719 | - | - |
| Febrero-04 | 28.104.084 | 830.358 | 8.001.385 | 8.904.368 | 921.340 | - | - |
| Marzo-04 | 24.527.986 | 725.970 | 4.500.426 | 1.319.111 | 761.056 | - | - |
| Abril-04 | 27.383.951 | 809.850 | 5.719.003 | 4.318.495 | 949.399 | - | - |
| Mayo-04 | 24.874.859 | 734.760 | 8.274.579 | 6.732.449 | 716.871 | - | - |
| Junio-04 |
27.971.579 |
829.440 | 4.807.332 | 4.486.769 | 1.021.599 | - | - |
| Julio-04 |
26.122.953 |
767.550 | 7.027.400 | 9.136.496 | 878.052 | 4.592.154 | - |
| Agosto-04 |
28.191.696 |
828.630 | 11.610.614 | 8.575.241 | 1.253.484 | 5.045.192 | - |
| Septiembre-04 |
26.907.077 |
787.920 | 7.019.583 | 9.487.310 | 600.346 | 1.401.870 | - |
| Octubre-04 |
27.938.406 |
816.210 | 5.117.465 | 4.383.305 | 822.199 | 532.835 | - |
| Noviembre-04 |
27.487.514 |
798.930 | 4.111.789 | 12.147.061 | 1.662.189 | 1.668.001 | - |
| Diciembre-04 |
45.527.214 |
1.336.470 | 6.049.097 | 8.134.500 | 678.778 | 1.705.893 | - |
| Enero-05 |
15.268.526 |
428.970 | 7.522.093 | 9.766.600 | 1.005.045 | 1.447.177 | - |
| Febrero-05 |
24.568.234 |
709.470 | 4.667.139 | 9.979.915 | 983.723 | - | - |
| Marzo-05 |
30.996.510 |
896.070 | 14.651.452 | 9.024.014 | 1.090.853 | 6.274.605 | - |
| Abril-05 |
28.199.649 |
814.110 | 5.884.634 | 14.236.370 | 1.060.726 | 263.960 | - |
| Mayo-05 |
28.362.468 |
816.780 | 11.404.263 | 9.317.168 | 1.207.481 | 440.808 | - |
| Junio-05 |
28.338.680 |
812.640 | 2.670.765 | 11.392.453 | 946.049 | 960.163 | - |
| Julio-05 |
29.400.113 |
837.657 | 4.777.896 | 11.551.588 | 1.127.005 | - | - |
| Agosto-05 |
28.884.715 |
812.580 | 7.283.232 | 10.225.132 | 862.561 | 818.730 | - |
| Septiembre-05 |
32.309.508 |
913.380 | 7.262.725 | 13.592.775 | 1.134.585 | 2.024.170 | - |
| Octubre-05 |
29.645.324 |
845.070 | 24.233.914 | 13.902.819 | 1.078.217 | 1.781.380 | - |
| Noviembre-05 |
30.519.909 |
868.380 | 14.719.836 | 12.179.443 | 847.106 | - | - |
| Diciembre-05 |
46.932.511 |
1.369.620 | 18.848.100 | 19.781.255 | 568.817 | - | - |
| Enero-06 | 13.364.790 | 364.500 | 13.842.442 | 17.322.119 | 1.178.433 | - | - |
| Febrero-06 | 33.720.174 | 960.060 | 14.170.225 | 11.918.122 | 465.028 | 1.511.310 | - |
| Marzo-06 | 29.240.248 | 829.680 | 26.582.044 | 13.636.936 | 663.334 | - | - |
| Abril-06 | 31.516.708 | 897.660 | 10.092.757 | 12.959.613 | 711.224 | - | - |
| Mayo-06 | 29.601.595 | 842.610 | 18.692.566 | 11.999.639 | 727.075 | 4.817.047 | - |
| Junio-06 | 31.717.245 | 888.090 | 21.766.235 | 12.422.088 | 234.542 | 74.846 | - |
| Julio-06 | 31.900.598 | 908.970 | 11.000.883 | 6.950.370 | 231.596 | - | - |
| Agosto-06 | 30.949.363 | 875.910 | 43.632.800 | 21.117.999 | 187.785 | - | - |
| Septiembre-06 | 36.331.727 | 1.030.020 | 26.778.109 | 11.827.428 | 152.935 | - | - |
| Octubre-06 | 31.646.408 | 900.390 | 36.475.040 | 11.053.951 | 88.922 | 73.185 | - |
| Noviembre-06 | 32.266.777 | 923.310 | 19.271.570 | 12.282.980 | 212.723 | - | - |
| Diciembre-06 | 47.115.987 | 1.358.820 | 37.138.863 | 13.236.749 | 127.743 | - | - |
| Enero-07 | 27.490.192 | - | 31.430.363 | 15.883.436 | 199.099 | - | - |
| Febrero-07 | 35.050.573 | - | 18.632.121 | 5.526.695 | 150.368 | - | - |
| Marzo-07 | 30.204.511 | - | 41.109.310 | 12.670.614 | 151.272 | - | - |
| Abril-07 | 34.404.985 | - | 6.850.347 | 8.632.173 | 47.563 | - | - |
| Mayo-07 | 32.431.742 | - | 42.082.157 | 19.620.674 | 145.579 | - | - |
| Junio-07 | 33.710.731 | - | 37.832.382 | 19.569.244 | 69.619 | 20.566 | - |
| Julio-07 | 34.069.631 | - | 16.319.132 | 31.708.382 | 47.657 | - | - |
| Agosto-07 | 36.547.913 | - | 15.199.448 | 30.420.926 | 47.657 | - | - |
| Septiembre-07 | 34.559.176 | - | 32.405.912 | 31.433.543 | 87.945 | - | - |
| Octubre-07 | 32.497.443 | - | 12.766.754 | 30.629.766 | 532.190 | - | - |
| Noviembre-07 | 36.742.065 | - | 15.159.897 | 17.243.122 | 1.424.002 | 108.167 | - |
| Diciembre-07 | 49.231.647 | - | 4.481.294 | 1.709.619 | 270.879 | - | - |
| Enero-08 | 29.596.150 | - | 104.236.729 | 38.462.629 | 4.220.960 | - | - |
| Febrero-08 | 33.858.484 | - | 22.330.521 | 12.529.704 | 547.738 | - | - |
| Marzo-08 | 36.395.436 | - | 8.659.242 | 14.060.314 | 53.210 | - | - |
| Abril-08 | 37.492.795 | - | 16.510.265 | 17.330.311 | 26.201 | 638.000 | - |
| Mayo-08 | 37.099.647 | - | 16.393.685 | 30.181.742 | 100.607 | - | - |
| Junio-08 | 36.254.823 | - | 16.514.317 | 15.316.403 | 67.832 | - | - |
| Julio-08 | 38.079.609 | - | 42.028.642 | 22.191.678 | 25.932 | - | - |
| Agosto-08 | 40.840.207 | - | 24.494.501 | 11.569.264 | 100.352 | - | - |
| Septiembre-08 | 3.090.383 | - | 44.830.758 | 45.419.834 | 254.372 | 128.657 | - |
| Octubre-08 | 80.292.816 | - | 30.558.016 | 16.374.505 | 106.872 | - | - |
| Noviembre-08 | 41.071.687 | - | 30.619.359 | 13.756.227 | 48.291 | - | - |
| Diciembre-08 | 70.985.036 | - | 21.381.546 | 1.309.298 | 5.472.709 | 16.827 | - |
| Enero-09 | 23.074.131 | - | 55.522.373 | 32.569.847 | 3.316.137 | - | - |
| Febrero-09 | 46.702.155 | - | 25.161.826 | 5.481.328 | 266.843 | - | - |
| Marzo-09 | 37.507.945 | - | 36.205.484 | 16.147.356 | 35.492 | - | - |
| Abril-09 | 45.358.932 | - | 46.845.784 | 10.424.852 | 45.287 | - | - |
| Mayo-09 | 43.007.265 | - | 61.973.183 | 12.804.476 | 57.717 | - | - |
| Junio-09 | 42.432.255 | - | 54.006.683 | 32.107.621 | 61.474 | 6.005.555 | - |
| Julio-09 | 43.921.298 | - | 84.207.387 | 7.530.245 | 21.869 | - | - |
| Agosto-09 | 44.522.956 | - | 47.996.705 | 752.790 | 9.719 | - | - |
| Septiembre-09 | 46.000.911 | - | 21.208.823 | 18.027.133 | 1.239 | - | - |
| Octubre-09 | 46.670.003 | - | 49.976.205 | 7.220.970 | - | 1.831.248 | - |
| Noviembre-09 | 50.276.647 | - | 32.850.411 | 5.327.140 | - | - | - |
| Diciembre-09 | 76.877.967 | - | 78.214.450 | 13.148.123 | 9.471 | - | - |
| Enero-10 | 26.274.654 | - | 11.873.082 | 1.459.010 | - | - | - |
| Febrero-10 | 56.635.698 | - | 17.598.706 | 10.897.060 | 58.570 | - | - |
| Marzo-10 | 244.175.600 | - | 123.231.924 | 4.668.752 | - | - | - |
| Abril-10 | 249.849.556 | - | 74.670.808 | 24.821.435 | 346.979 | - | - |
| Mayo-10 | 50.367.888 | - | 76.038.158 | 23.888.841 | 83.648 | 18.616 | - |
| Junio-10 | 256.929.970 | - | 57.291.455 | 9.218.633 | 21.325 | - | - |
| Total | 3.969.524.897 | 47.253.807 | 2.195.938.092 | 1.085.210.183 | 45.859.215 | 44.200.962 | 70.000.000 |
Montos expresados en pesos.
* Incluye intereses ganados.
"Recursos Totales" Incluye $ 287,252,940.- Colocados a Plazo Fijo,
de los cuales $ 47.252.940.-, corresponden a la Reserva de Liquidez.
F5 Actua-liza la Infor-mación de esta página